Equipos con más paradas por partido en Bundesliga
Clasificación de Bundesliga (Alemania) en la temporada 26/27: los equipos con más paradas por partido. Valores medios por partido. Útil para analizar mercados de paradas antes de apostar.
Top 18: paradas en Bundesliga
| # | Equipo | paradas |
|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 5,38 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 5,11 |
| 3 | RB Leipzig | 4,89 |
| 4 | Hamburger SV | 4,22 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 6 | FC Augsburg | 3,89 |
| 7 | Paderborn | 3,78 |
| 8 | VfB Stuttgart | 3,78 |
| 9 | FC Köln | 3,63 |
| 10 | Werder Bremen | 3,56 |
| 11 | FC Union Berlin | 3,38 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 3 |
| 13 | Borussia Dortmund | 2,89 |
| 14 | Elversberg | 2,89 |
| 15 | SC Freiburg | 2,5 |
| 16 | FC Bayern München | 2,22 |
| 17 | TSG Hoffenheim | 2,13 |
| 18 | Bayer 04 Leverkusen | 2,13 |
Jugadores con más paradas por partido (porteros) en Bundesliga
Más estadísticas de Bundesliga
- Equipos con más goles por partido
- Equipos con más tiros por partido
- Equipos con más tiros a puerta por partido
- Equipos con más córners por partido
- Equipos con más faltas cometidas por partido
- Equipos con más tarjetas amarillas por partido
- Equipos con más fueras de juego por partido
- Equipos con más posesión media
- Equipos con más tackles por partido
Todos los líderes de Bundesliga · Clasificación de Bundesliga