Jugadores con más pases clave por partido en Bundesliga
Clasificación de Bundesliga (Alemania) en la temporada 26/27: los jugadores con más pases clave por partido. Valores medios por partido, solo jugadores con al menos 3 partidos jugados. Útil para analizar mercados de pases clave antes de apostar.
Top 25: pases clave en Bundesliga
| # | Jugador | Equipo | pases clave | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Olise | FC Bayern München | 4,11 | 9 |
| 2 | David Raum | RB Leipzig | 3,5 | 8 |
| 3 | Nadiem Amiri | FSV Mainz 05 | 3,11 | 9 |
| 4 | Miro Muheim | Hamburger SV | 3 | 5 |
| 5 | Josip Juranovic | FC Union Berlin | 3 | 3 |
| 6 | Marco Grüll | Werder Bremen | 2,67 | 9 |
| 7 | Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | 2,5 | 8 |
| 8 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 2,5 | 8 |
| 9 | Harry Kane | FC Bayern München | 2,44 | 9 |
| 10 | Borna Sosa | FC Köln | 2,4 | 5 |
| 11 | Luis Díaz | FC Bayern München | 2,33 | 6 |
| 12 | Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 2,33 | 6 |
| 13 | Sheraldo Becker | FSV Mainz 05 | 2,33 | 9 |
| 14 | Vladimír Coufal | TSG Hoffenheim | 2,29 | 7 |
| 15 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 2,29 | 7 |
| 16 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 2,25 | 8 |
| 17 | Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | 2,25 | 8 |
| 18 | Franck Honorat | Borussia Mönchengladbach | 2,2 | 5 |
| 19 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 2,13 | 8 |
| 20 | Alphonso Davies | FC Bayern München | 2,13 | 8 |
| 21 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 2,11 | 9 |
| 22 | Anthony Caci | FSV Mainz 05 | 2,11 | 9 |
| 23 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | 2 | 8 |
| 24 | Hennes Behrens | FC Augsburg | 2 | 9 |
| 25 | Konrad Laimer | FC Bayern München | 2 | 6 |
Más estadísticas de Bundesliga
- Jugadores con más tiros por partido
- Jugadores con más tiros a puerta por partido
- Jugadores con más faltas cometidas por partido
- Jugadores con más faltas recibidas por partido
- Jugadores con más tarjetas amarillas por partido
- Jugadores con más tackles por partido
- Jugadores con más regates completados por partido
- Jugadores con más centros precisos por partido
- Jugadores con más paradas por partido (porteros)
Todos los líderes de Bundesliga · Clasificación de Bundesliga