Jugadores con más regates completados por partido en 2. Bundesliga
Clasificación de 2. Bundesliga (Alemania) en la temporada 26/27: los jugadores con más regates completados por partido. Valores medios por partido, solo jugadores con al menos 3 partidos jugados. Útil para analizar mercados de regates completados antes de apostar.
Top 25: regates completados en 2. Bundesliga
| # | Jugador | Equipo | regates completados | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Alì Zoma | Nürnberg | 2,5 | 8 |
| 2 | Emir Sahiti | Hannover 96 | 2,25 | 4 |
| 3 | Thierry Tazemeta | Kaiserslautern | 2,1 | 10 |
| 4 | Josip Brekalo | Hertha BSC | 2 | 11 |
| 5 | Mustapha Bundu | Hannover 96 | 2 | 5 |
| 6 | Ben Bobzien | Dynamo Dresden | 1,91 | 11 |
| 7 | Baris Atik | Magdeburg | 1,89 | 9 |
| 8 | Yann Sturm | Eintracht Braunschweig | 1,73 | 11 |
| 9 | Guillermo Balzi | Holstein Kiel | 1,7 | 10 |
| 10 | Fabian Reese | VfL Wolfsburg | 1,64 | 11 |
| 11 | Joel Grodowski | DSC Arminia Bielefeld | 1,45 | 11 |
| 12 | Isaiah Young | DSC Arminia Bielefeld | 1,43 | 7 |
| 13 | Jason Ponente-Ramirez | Karlsruher SC | 1,4 | 5 |
| 14 | Michael Heule | FC Heidenheim | 1,38 | 8 |
| 15 | Niklas Hauptmann | Dynamo Dresden | 1,36 | 11 |
| 16 | Max Marie | Eintracht Braunschweig | 1,36 | 11 |
| 17 | Lars Gindorf | Hannover 96 | 1,33 | 6 |
| 18 | Moritz Hannemann | Energie Cottbus | 1,3 | 10 |
| 19 | Arkadiusz Pyrka | St. Pauli | 1,3 | 10 |
| 20 | Patrice Covic | Dynamo Dresden | 1,29 | 7 |
| 21 | Louey Ben Farhat | Karlsruher SC | 1,29 | 7 |
| 22 | Adam Markhiev | Nürnberg | 1,27 | 11 |
| 23 | Alexander Bernhardsson | VfL Wolfsburg | 1,27 | 11 |
| 24 | Joel Chima Fujita | St. Pauli | 1,25 | 8 |
| 25 | Kolja Oudenne | Hannover 96 | 1,2 | 10 |
Más estadísticas de 2. Bundesliga
- Jugadores con más tiros por partido
- Jugadores con más tiros a puerta por partido
- Jugadores con más faltas cometidas por partido
- Jugadores con más faltas recibidas por partido
- Jugadores con más tarjetas amarillas por partido
- Jugadores con más tackles por partido
- Jugadores con más pases clave por partido
- Jugadores con más centros precisos por partido
- Jugadores con más paradas por partido (porteros)
Todos los líderes de 2. Bundesliga · Clasificación de 2. Bundesliga