Equipos con más tiros por partido en Championship
Clasificación de Championship (Inglaterra) en la temporada 26/27: los equipos con más tiros por partido. Valores medios por partido. Útil para analizar mercados de tiros antes de apostar.
Top 24: tiros en Championship
| # | Equipo | tiros |
|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 19,13 |
| 2 | West Ham United | 17,27 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers | 16,87 |
| 4 | Cardiff City | 16,53 |
| 5 | Southampton | 15,6 |
| 6 | Queens Park Rangers | 15,4 |
| 7 | Norwich City | 14,67 |
| 8 | Birmingham City | 14,33 |
| 9 | Bolton Wanderers | 14,07 |
| 10 | Millwall | 14,07 |
| 11 | Portsmouth | 13,4 |
| 12 | Burnley | 13,4 |
| 13 | Bristol City | 13,07 |
| 14 | West Bromwich Albion | 13 |
| 15 | Lincoln City | 12,27 |
| 16 | Watford | 12,07 |
| 17 | Derby County | 11,93 |
| 18 | Wrexham | 11,93 |
| 19 | Swansea City | 11,87 |
| 20 | Preston North End | 11,73 |
| 21 | Sheffield United | 11,47 |
| 22 | Stoke City | 11,33 |
| 23 | Blackburn Rovers | 10,93 |
| 24 | Charlton Athletic | 10 |
Jugadores con más tiros por partido en Championship
Más estadísticas de Championship
- Equipos con más goles por partido
- Equipos con más tiros a puerta por partido
- Equipos con más córners por partido
- Equipos con más faltas cometidas por partido
- Equipos con más tarjetas amarillas por partido
- Equipos con más fueras de juego por partido
- Equipos con más posesión media
- Equipos con más paradas por partido
- Equipos con más tackles por partido
Todos los líderes de Championship · Clasificación de Championship