Equipos con más tiros a puerta por partido en La Liga
Clasificación de La Liga (España) en la temporada 26/27: los equipos con más tiros a puerta por partido. Valores medios por partido. Útil para analizar mercados de tiros a puerta antes de apostar.
Top 20: tiros a puerta en La Liga
| # | Equipo | tiros a puerta |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 8,09 |
| 2 | Real Madrid | 7,33 |
| 3 | Atlético de Madrid | 6,09 |
| 4 | Real Betis | 5,91 |
| 5 | Villarreal | 5,82 |
| 6 | Real Sociedad | 5,18 |
| 7 | Rayo Vallecano | 5 |
| 8 | Racing Santander | 4,75 |
| 9 | Elche | 4,55 |
| 10 | Sevilla | 4,42 |
| 11 | Deportivo A Coruña | 4,33 |
| 12 | Deportivo Alavés | 4,33 |
| 13 | Levante | 4,27 |
| 14 | Athletic Club | 4,09 |
| 15 | Osasuna | 4 |
| 16 | Málaga | 3,58 |
| 17 | Espanyol | 3,42 |
| 18 | Celta de Vigo | 3 |
| 19 | Valencia | 2,83 |
| 20 | Getafe | 2,73 |
Jugadores con más tiros a puerta por partido en La Liga
Más estadísticas de La Liga
- Equipos con más goles por partido
- Equipos con más tiros por partido
- Equipos con más córners por partido
- Equipos con más faltas cometidas por partido
- Equipos con más tarjetas amarillas por partido
- Equipos con más fueras de juego por partido
- Equipos con más posesión media
- Equipos con más paradas por partido
- Equipos con más tackles por partido