Jugadores con más tarjetas amarillas por partido en La Liga
Clasificación de La Liga (España) en la temporada 26/27: los jugadores con más tarjetas amarillas por partido. Valores medios por partido, solo jugadores con al menos 4 partidos jugados. Útil para analizar mercados de tarjetas amarillas antes de apostar.
Top 25: tarjetas amarillas en La Liga
| # | Jugador | Equipo | tarjetas amarillas | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Rosier | Osasuna | 0,6 | 5 |
| 2 | Dani Raba | Valencia | 0,6 | 5 |
| 3 | Isaac Romero | Sevilla | 0,6 | 10 |
| 4 | Pathé Ciss | Rayo Vallecano | 0,56 | 9 |
| 5 | Johan Mojica | Getafe | 0,56 | 9 |
| 6 | Roger Hinojo | Espanyol | 0,5 | 10 |
| 7 | Clemens Riedel | Espanyol | 0,5 | 8 |
| 8 | Juan Foyth | Villarreal | 0,5 | 6 |
| 9 | Jorge Salinas | Racing Santander | 0,45 | 11 |
| 10 | Yangel Herrera | Real Sociedad | 0,44 | 9 |
| 11 | Beñat Gerenabarrena | Athletic Club | 0,44 | 9 |
| 12 | Nemanja Gudelj | Getafe | 0,44 | 9 |
| 13 | Kike Barja | Osasuna | 0,44 | 9 |
| 14 | Yuri Berchiche | Athletic Club | 0,44 | 9 |
| 15 | Jon Aramburu | Real Sociedad | 0,44 | 9 |
| 16 | Guido Rodríguez | Valencia | 0,44 | 9 |
| 17 | Mario Martín | Getafe | 0,43 | 7 |
| 18 | Davinchi | Getafe | 0,43 | 7 |
| 19 | Jon Moncayola | Osasuna | 0,42 | 12 |
| 20 | Diego Llorente | Real Betis | 0,4 | 5 |
| 21 | Lorenzo Amatucci | Deportivo A Coruña | 0,4 | 10 |
| 22 | Pablo Ramón | Racing Santander | 0,4 | 10 |
| 23 | Ramón Terrats | Getafe | 0,4 | 10 |
| 24 | Gorka Guruzeta | Athletic Club | 0,4 | 5 |
| 25 | Rafel Bauzà | Espanyol | 0,4 | 5 |
Equipos con más tarjetas amarillas por partido en La Liga
Más estadísticas de La Liga
- Jugadores con más tiros por partido
- Jugadores con más tiros a puerta por partido
- Jugadores con más faltas cometidas por partido
- Jugadores con más faltas recibidas por partido
- Jugadores con más tackles por partido
- Jugadores con más pases clave por partido
- Jugadores con más regates completados por partido
- Jugadores con más centros precisos por partido
- Jugadores con más paradas por partido (porteros)