Equipos con más faltas cometidas por partido en La Liga 2
Clasificación de La Liga 2 (España) en la temporada 26/27: los equipos con más faltas cometidas por partido. Valores medios por partido. Útil para analizar mercados de faltas cometidas antes de apostar.
Top 22: faltas cometidas en La Liga 2
| # | Equipo | faltas cometidas |
|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad II | 17,75 |
| 2 | Sabadell | 17,42 |
| 3 | FC Andorra | 17,08 |
| 4 | Leganés | 16 |
| 5 | Córdoba | 15,92 |
| 6 | Burgos | 14,85 |
| 7 | Mallorca | 14,5 |
| 8 | Real Valladolid | 14,08 |
| 9 | Real Oviedo | 13,92 |
| 10 | Ceuta | 13,38 |
| 11 | Tenerife | 13 |
| 12 | Albacete | 13 |
| 13 | Cádiz | 12,77 |
| 14 | Eldense | 12,67 |
| 15 | Celta Fortuna | 12,54 |
| 16 | Almería | 12,5 |
| 17 | Granada | 12,33 |
| 18 | Las Palmas | 12,08 |
| 19 | Sporting Gijón | 11,33 |
| 20 | Castellón | 11,33 |
| 21 | Girona | 11 |
| 22 | SD Eibar | 10,42 |
Jugadores con más faltas cometidas por partido en La Liga 2
Más estadísticas de La Liga 2
- Equipos con más goles por partido
- Equipos con más tiros por partido
- Equipos con más tiros a puerta por partido
- Equipos con más córners por partido
- Equipos con más tarjetas amarillas por partido
- Equipos con más fueras de juego por partido
- Equipos con más posesión media
- Equipos con más paradas por partido
- Equipos con más tackles por partido