Equipos con más fueras de juego por partido en League Two
Clasificación de League Two (Inglaterra) en la temporada 26/27: los equipos con más fueras de juego por partido. Valores medios por partido. Útil para analizar mercados de fueras de juego antes de apostar.
Top 24: fueras de juego en League Two
| # | Equipo | fueras de juego |
|---|---|---|
| 1 | Crewe Alexandra | 2,71 |
| 2 | Chesterfield | 2,64 |
| 3 | Grimsby Town | 2,5 |
| 4 | Oldham Athletic | 2,43 |
| 5 | Cheltenham Town | 2,43 |
| 6 | Colchester United | 2,31 |
| 7 | Bristol Rovers | 2,29 |
| 8 | Barnet | 2,23 |
| 9 | York City | 2 |
| 10 | Exeter City | 1,93 |
| 11 | Salford City | 1,86 |
| 12 | Accrington Stanley | 1,86 |
| 13 | Crawley Town | 1,83 |
| 14 | Port Vale | 1,83 |
| 15 | Tranmere Rovers | 1,79 |
| 16 | Rochdale | 1,79 |
| 17 | Swindon Town | 1,79 |
| 18 | Newport County | 1,71 |
| 19 | Gillingham | 1,71 |
| 20 | Shrewsbury Town | 1,43 |
| 21 | Walsall | 1,38 |
| 22 | Northampton Town | 1,38 |
| 23 | Fleetwood Town | 1,36 |
| 24 | Rotherham United | 1 |
Más estadísticas de League Two
- Equipos con más goles por partido
- Equipos con más tiros por partido
- Equipos con más tiros a puerta por partido
- Equipos con más córners por partido
- Equipos con más faltas cometidas por partido
- Equipos con más tarjetas amarillas por partido
- Equipos con más posesión media
- Equipos con más paradas por partido
- Equipos con más tackles por partido
Todos los líderes de League Two · Clasificación de League Two