Jugadores con más paradas por partido (porteros) en League Two
Clasificación de League Two (Inglaterra) en la temporada 26/27: los jugadores con más paradas por partido (porteros). Valores medios por partido, solo jugadores con al menos 4 partidos jugados. Útil para analizar mercados de paradas antes de apostar.
Top 25: paradas en League Two
| # | Jugador | Equipo | paradas | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Ripley | Swindon Town | 4,71 | 14 |
| 2 | Jed Ward | Walsall | 4,15 | 13 |
| 3 | Oliver Wright | Gillingham | 3,58 | 12 |
| 4 | Tom Booth | Crewe Alexandra | 3,23 | 13 |
| 5 | Nicholas Michalski | Crawley Town | 3,2 | 5 |
| 6 | Luke McGee | Tranmere Rovers | 3,14 | 7 |
| 7 | Wyll Stanway | Cheltenham Town | 3,07 | 14 |
| 8 | Nils Ramming | Rochdale | 3 | 9 |
| 9 | Sam Waller | Rochdale | 3 | 5 |
| 10 | Thimothée Lo-Tutala | Colchester United | 2,92 | 13 |
| 11 | Alfie McNally | York City | 2,86 | 14 |
| 12 | Marko Marosi | Port Vale | 2,67 | 6 |
| 13 | Vito Mannone | Crawley Town | 2,67 | 6 |
| 14 | Jack Bycroft | Exeter City | 2,64 | 14 |
| 15 | Will Norris | Salford City | 2,57 | 14 |
| 16 | Louie Moulden | Accrington Stanley | 2,57 | 14 |
| 17 | Ted Cann | Rotherham United | 2,4 | 5 |
| 18 | Matthew Hudson | Oldham Athletic | 2,36 | 14 |
| 19 | Christy Pym | Grimsby Town | 2,33 | 12 |
| 20 | Matthew Cox | Barnet | 2,31 | 13 |
| 21 | Jordan Wright | Newport County | 2,29 | 14 |
| 22 | Julian Eyestone | Rotherham United | 2,22 | 9 |
| 23 | Zach Jeacock | Northampton Town | 2,15 | 13 |
| 24 | Ryan Boot | Chesterfield | 2,08 | 12 |
| 25 | Harrison Male | Tranmere Rovers | 2 | 7 |
Equipos con más paradas por partido en League Two
Más estadísticas de League Two
- Jugadores con más tiros por partido
- Jugadores con más tiros a puerta por partido
- Jugadores con más faltas cometidas por partido
- Jugadores con más faltas recibidas por partido
- Jugadores con más tarjetas amarillas por partido
- Jugadores con más tackles por partido
- Jugadores con más pases clave por partido
- Jugadores con más regates completados por partido
- Jugadores con más centros precisos por partido
Todos los líderes de League Two · Clasificación de League Two