Jugadores con más tarjetas amarillas por partido en Liga MX
Clasificación de Liga MX (México) en la temporada 26/27: los jugadores con más tarjetas amarillas por partido. Valores medios por partido, solo jugadores con al menos 5 partidos jugados. Útil para analizar mercados de tarjetas amarillas antes de apostar.
Top 25: tarjetas amarillas en Liga MX
| # | Jugador | Equipo | tarjetas amarillas | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Adrián Sánchez Nava | Pachuca | 0,56 | 9 |
| 2 | Diego Ochoa | Necaxa | 0,5 | 6 |
| 3 | Bayron Duarte | Querétaro | 0,46 | 13 |
| 4 | Lucas Abascia | Querétaro | 0,46 | 13 |
| 5 | Robson Bambu | Atlético San Luis | 0,45 | 11 |
| 6 | Sebastián Ignacio Vegas Orellana | León | 0,44 | 9 |
| 7 | Francisco Venegas | Pachuca | 0,43 | 14 |
| 8 | Iván Tona | Tijuana | 0,43 | 14 |
| 9 | Aldo Rocha | Atlas | 0,43 | 7 |
| 10 | Sergio Damián Barreto | Pachuca | 0,4 | 15 |
| 11 | Francisco Nevárez | Juárez | 0,4 | 15 |
| 12 | Franco Rossano | América | 0,4 | 5 |
| 13 | Leonardo Rodríguez | Juárez | 0,38 | 8 |
| 14 | Víctor Ríos | Atlas | 0,38 | 8 |
| 15 | César Garza | Monterrey | 0,38 | 8 |
| 16 | Jesús Aldair Lara Sánchez | León | 0,38 | 8 |
| 17 | Santiago Homenchenko | Querétaro | 0,36 | 11 |
| 18 | Raúl Alejandro Martínez Ruiz | Necaxa | 0,36 | 14 |
| 19 | Israel Luna López | Pumas UNAM | 0,33 | 6 |
| 20 | José Paradela | Cruz Azul | 0,33 | 12 |
| 21 | Helinho | Toluca | 0,33 | 15 |
| 22 | César Huerta | Pumas UNAM | 0,33 | 6 |
| 23 | Fernando Gorriarán | Tigres UANL | 0,33 | 15 |
| 24 | Paulo Victor | Querétaro | 0,31 | 13 |
| 25 | Eugenio Pizzuto | Atlante | 0,31 | 16 |
Equipos con más tarjetas amarillas por partido en Liga MX
Más estadísticas de Liga MX
- Jugadores con más tiros por partido
- Jugadores con más tiros a puerta por partido
- Jugadores con más faltas cometidas por partido
- Jugadores con más faltas recibidas por partido
- Jugadores con más tackles por partido
- Jugadores con más pases clave por partido
- Jugadores con más regates completados por partido
- Jugadores con más centros precisos por partido
- Jugadores con más paradas por partido (porteros)