Jugadores con más faltas cometidas por partido en Liga Portugal
Clasificación de Liga Portugal (Portugal) en la temporada 26/27: los jugadores con más faltas cometidas por partido. Valores medios por partido, solo jugadores con al menos 3 partidos jugados. Útil para analizar mercados de faltas cometidas antes de apostar.
Top 25: faltas cometidas en Liga Portugal
| # | Jugador | Equipo | faltas cometidas | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Liberato Tomas de Aquino | Moreirense | 2,22 | 9 |
| 2 | Rodrigo Andrade | Marítimo | 2,2 | 10 |
| 3 | Alberto Costa | Porto | 2,11 | 9 |
| 4 | Igor Julião | Marítimo | 2,1 | 10 |
| 5 | Francisco Jorge Tavares Oliveira | Alverca | 2 | 9 |
| 6 | Liziero | Nacional | 2 | 4 |
| 7 | Samu | Vitória Guimarães | 2 | 10 |
| 8 | Mathias de Amorim | Famalicão | 1,91 | 11 |
| 9 | Soufiane Messeguem | Academico Viseu | 1,9 | 10 |
| 10 | Chiheb Labidi | Nacional | 1,83 | 6 |
| 11 | Thiago Balieiro | Vitória Guimarães | 1,75 | 8 |
| 12 | Leandro Barreiro | Benfica | 1,75 | 8 |
| 13 | Figueiredo | Alverca | 1,73 | 11 |
| 14 | Santiago Ferreira Serra | Estrela Amadora | 1,71 | 7 |
| 15 | João Guilherme | Academico Viseu | 1,7 | 10 |
| 16 | Davy Jean Carl Kamon Gui | Alverca | 1,7 | 10 |
| 17 | Ricardo Esgaio | Gil Vicente | 1,7 | 10 |
| 18 | Victor Froholdt | Porto | 1,67 | 9 |
| 19 | Djé | Santa Clara | 1,67 | 9 |
| 20 | Deniz Gül | Porto | 1,67 | 3 |
| 21 | Pedro Ferreira | Santa Clara | 1,67 | 9 |
| 22 | Alexandre Parsemain | Moreirense | 1,67 | 6 |
| 23 | Iván Fresneda Corraliza | Sporting CP | 1,64 | 11 |
| 24 | Gonçalo Paciência | Santa Clara | 1,63 | 8 |
| 25 | Santiago García González | Gil Vicente | 1,63 | 8 |
Equipos con más faltas cometidas por partido en Liga Portugal
Más estadísticas de Liga Portugal
- Jugadores con más tiros por partido
- Jugadores con más tiros a puerta por partido
- Jugadores con más faltas recibidas por partido
- Jugadores con más tarjetas amarillas por partido
- Jugadores con más tackles por partido
- Jugadores con más pases clave por partido
- Jugadores con más regates completados por partido
- Jugadores con más centros precisos por partido
- Jugadores con más paradas por partido (porteros)
Todos los líderes de Liga Portugal · Clasificación de Liga Portugal