Jugadores con más tarjetas amarillas por partido en Ligue 2
Clasificación de Ligue 2 (Francia) en la temporada 26/27: los jugadores con más tarjetas amarillas por partido. Valores medios por partido, solo jugadores con al menos 4 partidos jugados. Útil para analizar mercados de tarjetas amarillas antes de apostar.
Top 25: tarjetas amarillas en Ligue 2
| # | Jugador | Equipo | tarjetas amarillas | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Saka | Rodez | 0,5 | 8 |
| 2 | Clément Vidal | Grenoble Foot 38 | 0,5 | 12 |
| 3 | Daylam Meddah | Montpellier | 0,45 | 11 |
| 4 | Ivan M'Bahia | Clermont | 0,44 | 9 |
| 5 | Waly Diouf | Dijon | 0,43 | 7 |
| 6 | Jeovanni Dianganga | Guingamp | 0,43 | 7 |
| 7 | Nehemiah Fernandez | Nancy | 0,42 | 12 |
| 8 | Teddy Bouriaud | Laval | 0,4 | 5 |
| 9 | Farouq Limouri | Grenoble Foot 38 | 0,4 | 5 |
| 10 | Benjamin Gomel | Sochaux | 0,4 | 10 |
| 11 | Axel Bamba | Pau | 0,4 | 10 |
| 12 | Fabien Centonze | Nantes | 0,4 | 5 |
| 13 | Chamsedin Kouranfal | Reims | 0,38 | 8 |
| 14 | Trévis Dago | Laval | 0,38 | 8 |
| 15 | Idris Mohamed | Metz | 0,38 | 8 |
| 16 | Yohann Magnin | Grenoble Foot 38 | 0,36 | 11 |
| 17 | Albin Demouchy | Guingamp | 0,36 | 11 |
| 18 | Adrien Pinot | Boulogne | 0,33 | 9 |
| 19 | Jérémie Matumona | Guingamp | 0,33 | 6 |
| 20 | Saad Agouzoul | Sochaux | 0,33 | 6 |
| 21 | Jean-Guy Akpa Akpro | Grenoble Foot 38 | 0,33 | 12 |
| 22 | Gaëtan Paquiez | Pau | 0,33 | 12 |
| 23 | Frédéric Guilbert | Nantes | 0,33 | 9 |
| 24 | Yanis Court | Laval | 0,33 | 6 |
| 25 | Jordan Mendes | Rodez | 0,33 | 12 |
Equipos con más tarjetas amarillas por partido en Ligue 2
Más estadísticas de Ligue 2
- Jugadores con más tiros por partido
- Jugadores con más tiros a puerta por partido
- Jugadores con más faltas cometidas por partido
- Jugadores con más faltas recibidas por partido
- Jugadores con más tackles por partido
- Jugadores con más pases clave por partido
- Jugadores con más regates completados por partido
- Jugadores con más centros precisos por partido
- Jugadores con más paradas por partido (porteros)