Jugadores con más tiros a puerta por partido en Premier League
Clasificación de Premier League (Inglaterra) en la temporada 26/27: los jugadores con más tiros a puerta por partido. Valores medios por partido, solo jugadores con al menos 3 partidos jugados. Útil para analizar mercados de tiros a puerta antes de apostar.
Top 25: tiros a puerta en Premier League
| # | Jugador | Equipo | tiros a puerta | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City | 1,8 | 10 |
| 2 | Thierno Barry | Everton | 1,5 | 10 |
| 3 | Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | 1,44 | 9 |
| 4 | Bukayo Saka | Arsenal | 1,43 | 7 |
| 5 | Bryan Mbeumo | Manchester United | 1,33 | 9 |
| 6 | Pedro Neto | Chelsea | 1,33 | 9 |
| 7 | João Pedro | Chelsea | 1,33 | 6 |
| 8 | Alexander Isak | Liverpool | 1,13 | 8 |
| 9 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 1,13 | 8 |
| 10 | Rayan | AFC Bournemouth | 1,11 | 9 |
| 11 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 1,1 | 10 |
| 12 | Josh King | Fulham | 1,1 | 10 |
| 13 | Reece James | Chelsea | 1 | 4 |
| 14 | Julio Enciso | Ipswich Town | 1 | 9 |
| 15 | Cole Palmer | Chelsea | 1 | 9 |
| 16 | Brian Brobbey | Sunderland | 1 | 7 |
| 17 | Charalampos Kostoulas | Brighton & Hove Albion | 0,89 | 9 |
| 18 | Diego Gómez | Brighton & Hove Albion | 0,89 | 9 |
| 19 | Justin Kluivert | AFC Bournemouth | 0,86 | 7 |
| 20 | Jørgen Strand Larsen | Crystal Palace | 0,86 | 7 |
| 21 | Johan Manzambi | Aston Villa | 0,83 | 6 |
| 22 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | 0,8 | 10 |
| 23 | Kai Havertz | Arsenal | 0,8 | 10 |
| 24 | Harvey Barnes | Newcastle United | 0,8 | 10 |
| 25 | Malick Fofana | Sunderland | 0,8 | 5 |
Equipos con más tiros a puerta por partido en Premier League
Más estadísticas de Premier League
- Jugadores con más tiros por partido
- Jugadores con más faltas cometidas por partido
- Jugadores con más faltas recibidas por partido
- Jugadores con más tarjetas amarillas por partido
- Jugadores con más tackles por partido
- Jugadores con más pases clave por partido
- Jugadores con más regates completados por partido
- Jugadores con más centros precisos por partido
- Jugadores con más paradas por partido (porteros)
Todos los líderes de Premier League · Clasificación de Premier League