Jugadores con más faltas recibidas por partido en Pro League Arabia Saudí
Clasificación de Pro League Arabia Saudí (Arabia Saudí) en la temporada 26/27: los jugadores con más faltas recibidas por partido. Valores medios por partido, solo jugadores con al menos 4 partidos jugados. Útil para analizar mercados de faltas recibidas antes de apostar.
Top 25: faltas recibidas en Pro League Arabia Saudí
| # | Jugador | Equipo | faltas recibidas | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afimico Pululu | Al Hazm | 3,22 | 9 |
| 2 | John Buckley | Al Kholood | 2,7 | 10 |
| 3 | Islam Hawsawi | NEOM SC | 2,27 | 11 |
| 4 | Nabil Fekir | Abha | 2,2 | 10 |
| 5 | Yannick Carrasco | Al Shabab | 2,11 | 9 |
| 6 | Adil Boulbina | Al Diraiyah FC | 2,11 | 9 |
| 7 | Coba da Costa | Al Kholood | 2,09 | 11 |
| 8 | Crysencio Summerville | Al Hilal | 2,09 | 11 |
| 9 | Zaydou Youssouf | Al Fateh | 2,09 | 11 |
| 10 | Ricardo Mathias | Al Shabab | 2 | 5 |
| 11 | Valentin Atangana | Al Ahli | 2 | 11 |
| 12 | Christopher Bonsu Baah | Al-Qadsiah | 1,92 | 12 |
| 13 | Mourad Batna | Al Fateh | 1,91 | 11 |
| 14 | João Félix | Al Nassr | 1,9 | 10 |
| 15 | Ivan Toney | Al Ahli | 1,89 | 9 |
| 16 | Dion Lopy | Al Ittihad | 1,88 | 8 |
| 17 | Bernard Mensah | Al Riyadh | 1,88 | 8 |
| 18 | Oscar | Al Taawoun | 1,83 | 6 |
| 19 | Georges-Kevin N'Koudou | Al Diraiyah FC | 1,83 | 6 |
| 20 | Christian Bassogog | Al Faisaly | 1,78 | 9 |
| 21 | Nasser Al-Daajani | Abha | 1,78 | 9 |
| 22 | Saad Balobaid | Al Ahli | 1,78 | 9 |
| 23 | Yaseen Barnawi | Al Faisaly | 1,78 | 9 |
| 24 | Amadou Koné | NEOM SC | 1,75 | 8 |
| 25 | Théo Bongonda | Al Faisaly | 1,7 | 10 |
Más estadísticas de Pro League Arabia Saudí
- Jugadores con más tiros por partido
- Jugadores con más tiros a puerta por partido
- Jugadores con más faltas cometidas por partido
- Jugadores con más tarjetas amarillas por partido
- Jugadores con más tackles por partido
- Jugadores con más pases clave por partido
- Jugadores con más regates completados por partido
- Jugadores con más centros precisos por partido
- Jugadores con más paradas por partido (porteros)
Todos los líderes de Pro League Arabia Saudí · Clasificación de Pro League Arabia Saudí