Jugadores con más paradas por partido (porteros) en Serie B
Clasificación de Serie B (Italia) en la temporada 26/27: los jugadores con más paradas por partido (porteros). Valores medios por partido, solo jugadores con al menos 3 partidos jugados. Útil para analizar mercados de paradas antes de apostar.
Top 25: paradas en Serie B
| # | Jugador | Equipo | paradas | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Gagno | Vicenza | 4,2 | 10 |
| 2 | Alessandro Sorrentino | Calcio Padova | 4,18 | 11 |
| 3 | Jacopo Seghetti | Empoli | 3,82 | 11 |
| 4 | Ante Vukovic | Juve Stabia | 3,6 | 5 |
| 5 | Samuele Vitale | Ascoli | 3,55 | 11 |
| 6 | Alessandro Plizzari | Südtirol | 3,55 | 11 |
| 7 | Mirko Pigliacelli | Catanzaro | 3,36 | 11 |
| 8 | Alessandro Siano | Cesena | 3,36 | 11 |
| 9 | Andrea Fulignati | Cremonese | 3,17 | 6 |
| 10 | Tommaso Martinelli | Avellino | 3,09 | 11 |
| 11 | Mattia Fortin | Palermo | 3 | 4 |
| 12 | Mattia Perin | Palermo | 2,71 | 7 |
| 13 | Pietro Boer | Juve Stabia | 2,67 | 6 |
| 14 | Andrey Krastev | Sampdoria | 2,67 | 3 |
| 15 | Simone Perilli | Hellas Verona | 2,67 | 6 |
| 16 | Francesco Bardi | Mantova | 2,64 | 11 |
| 17 | Federico Agazzi | Cremonese | 2,5 | 4 |
| 18 | Alessandro Nunziante | Arezzo | 2,36 | 11 |
| 19 | Federico Del Frate | Virtus Entella | 2,33 | 9 |
| 20 | Leandro Chichizola | Modena | 2,3 | 10 |
| 21 | Semuel Pizzignacco | Carrarese | 2,13 | 8 |
| 22 | Alessandro Confente | Pisa | 2,09 | 11 |
| 23 | Peter Vindahl | Sampdoria | 2 | 7 |
| 24 | Gianmarco Vannucchi | Benevento | 1,91 | 11 |
| 25 | Nicola Leali | Hellas Verona | 1,8 | 5 |
Equipos con más paradas por partido en Serie B
Más estadísticas de Serie B
- Jugadores con más tiros por partido
- Jugadores con más tiros a puerta por partido
- Jugadores con más faltas cometidas por partido
- Jugadores con más faltas recibidas por partido
- Jugadores con más tarjetas amarillas por partido
- Jugadores con más tackles por partido
- Jugadores con más pases clave por partido
- Jugadores con más regates completados por partido
- Jugadores con más centros precisos por partido