Jugadores con más tiros por partido en Copa Sudamericana
Clasificación de Copa Sudamericana (Sudamérica) en la temporada 2026: los jugadores con más tiros por partido. Valores medios por partido, solo jugadores con al menos 4 partidos jugados. Útil para analizar mercados de tiros antes de apostar.
Top 25: tiros en Copa Sudamericana
| # | Jugador | Equipo | tiros | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Rodallega | Santa Fe | 4,33 | 6 |
| 2 | Alexis Cuello | San Lorenzo | 4 | 6 |
| 3 | Alejandro Hohberg | Cienciano | 3,92 | 12 |
| 4 | Dairon Asprilla | Club Bolívar | 3,4 | 5 |
| 5 | David Romero | Tigre | 3,4 | 5 |
| 6 | Adrián Alcaraz | Olimpia | 3,29 | 7 |
| 7 | Gabriel Barbosa | Santos | 3,22 | 9 |
| 8 | Rodrigo Auzmendi | San Lorenzo | 3,17 | 6 |
| 9 | Rodrigo Contreras | Millonarios | 3,14 | 7 |
| 10 | Neri Bandiera | Cienciano | 3 | 11 |
| 11 | Luciano | São Paulo | 3 | 6 |
| 12 | Adrián Martínez | Racing Club | 3 | 4 |
| 13 | Rodriguinho | Bragantino | 2,89 | 9 |
| 14 | Arnaldo Castillo | O'Higgins | 2,88 | 8 |
| 15 | Eric Ramírez | Carabobo | 2,8 | 5 |
| 16 | F. Troyansky | Audax Italiano | 2,75 | 4 |
| 17 | Carlos Melgar | Club Bolívar | 2,75 | 4 |
| 18 | Tomás Aranda | Boca Juniors | 2,75 | 4 |
| 19 | Robson Matheus | Club Bolívar | 2,75 | 4 |
| 20 | Pato Rodríguez | Club Bolívar | 2,75 | 4 |
| 21 | Roberto Hinojoza | Blooming | 2,71 | 7 |
| 22 | Arthur Cabral | Botafogo | 2,71 | 7 |
| 23 | Isidro Pitta | Bragantino | 2,6 | 10 |
| 24 | Johan Rojas | Vasco da Gama | 2,6 | 5 |
| 25 | Lucas Barbosa | Bragantino | 2,57 | 7 |
Equipos con más tiros por partido en Copa Sudamericana
Más estadísticas de Copa Sudamericana
- Jugadores con más tiros a puerta por partido
- Jugadores con más faltas cometidas por partido
- Jugadores con más faltas recibidas por partido
- Jugadores con más tarjetas amarillas por partido
- Jugadores con más tackles por partido
- Jugadores con más pases clave por partido
- Jugadores con más regates completados por partido
- Jugadores con más centros precisos por partido
- Jugadores con más paradas por partido (porteros)
Todos los líderes de Copa Sudamericana · Clasificación de Copa Sudamericana