Jugadores con más faltas recibidas por partido en Super League
Clasificación de Super League (Grecia) en la temporada 26/27: los jugadores con más faltas recibidas por partido. Valores medios por partido, solo jugadores con al menos 3 partidos jugados. Útil para analizar mercados de faltas recibidas antes de apostar.
Top 25: faltas recibidas en Super League
| # | Jugador | Equipo | faltas recibidas | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan José Perea | Atromitos | 3,2 | 5 |
| 2 | Steven Zuber | Atromitos | 3 | 8 |
| 3 | Cherif Ndiaye | PAOK | 3 | 9 |
| 4 | Giannis Kosti | Levadiakos | 2,67 | 9 |
| 5 | Milán Vitális | AEK Athens | 2,57 | 7 |
| 6 | Georgios Manthatis | Levadiakos | 2,5 | 4 |
| 7 | Giannis Gianniotas | Aris | 2,43 | 7 |
| 8 | Joel Roca | Olympiacos F.C. | 2,43 | 7 |
| 9 | Thiago Nuss | OFI | 2,38 | 8 |
| 10 | Andreas Tetteh | Panathinaikos | 2,33 | 9 |
| 11 | Franco Orozco | Asteras Tripolis | 2,33 | 6 |
| 12 | Cristopher Núñez | Atromitos | 2,33 | 3 |
| 13 | Ángelo Sagal | Kifisia | 2,3 | 10 |
| 14 | Mahala Opoku | Panaitolikos | 2,29 | 7 |
| 15 | Gustavo Furtado | Volos NFC | 2,29 | 7 |
| 16 | Agustín Urzi | Levadiakos | 2,25 | 8 |
| 17 | Kenneth Vargas | Kalamata | 2,25 | 4 |
| 18 | Stavros Pilios | AEK Athens | 2,25 | 8 |
| 19 | Ahmad Mendes Moreira | Kalamata | 2,22 | 9 |
| 20 | Giannis Kargas | Volos NFC | 2,2 | 10 |
| 21 | Jorge Pombo | Kifisia | 2,2 | 10 |
| 22 | Amine Bassi | Panaitolikos | 2,13 | 8 |
| 23 | Pedro Marques | Iraklis Thessaloniki | 2,13 | 8 |
| 24 | Rob Nizet | Iraklis Thessaloniki | 2,11 | 9 |
| 25 | Benjamín Garré | Aris | 2 | 10 |
Más estadísticas de Super League
- Jugadores con más tiros por partido
- Jugadores con más tiros a puerta por partido
- Jugadores con más faltas cometidas por partido
- Jugadores con más tarjetas amarillas por partido
- Jugadores con más tackles por partido
- Jugadores con más pases clave por partido
- Jugadores con más regates completados por partido
- Jugadores con más centros precisos por partido
- Jugadores con más paradas por partido (porteros)
Todos los líderes de Super League · Clasificación de Super League