AFC Wimbledon vs Cheltenham Town · 11/03/2025
Resultado final: AFC Wimbledon 1-2 Cheltenham Town. League Two · clasificación. 11/03/2025 · Cherry Red Records Stadium · Árbitro: Scott Jackson.
Jugadores de AFC Wimbledon
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Owen Goodman | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Reeves | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Neufville | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Marcus Browne | 90 | 1 | 0 | 7 |
| Joe Lewis | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Isaac Ogundere | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Hutchinson | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Alistair Smith | 87 | 0 | 0 | 1 |
| Omar Bugiel | 84 | 0 | 0 | 2 |
| James Tilley | 84 | 0 | 1 | 0 |
| Mathew Stevens | 77 | 0 | 0 | 3 |
| Josh Kelly | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Osman Foyo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Sasu | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Callum Maycock | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Cheltenham Town
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| L. Kinsella | 90 | 0 | 0 | 0 |
| T. Dieng | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Bradbury | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Ashley Hay | 90 | 1 | 1 | 2 |
| I. Bakare | 90 | 0 | 0 | 0 |
| J. Day | 90 | 0 | 0 | 0 |
| E. Archer | 90 | 0 | 1 | 1 |
| Sam Stubbs | 90 | 0 | 0 | 1 |
| J. Thomas | 66 | 0 | 0 | 1 |
| G. Miller | 66 | 0 | 0 | 2 |
| D. Power | 45 | 0 | 0 | 0 |
| V. Adedokun | 45 | 0 | 0 | 0 |
| M. Taylor | 24 | 1 | 0 | 1 |
| E. Williams | 24 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de AFC Wimbledon
0,6 goles a favor, 0,6 en contra, 12,4 tiros, 5,4 córners, 14,6 faltas y 2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | Notts County | 2-0 | 16 |
| 04/03/2025 | @ Morecambe | 0-1 | 13 |
| 01/03/2025 | Bromley | 0-1 | 19 |
| 22/02/2025 | @ Colchester United | 1-1 | 9 |
| 18/02/2025 | @ Fleetwood Town | 0-0 | 5 |
Últimos 5 partidos de Cheltenham Town
1,2 goles a favor, 1,4 en contra, 10,6 tiros, 4 córners, 11,4 faltas y 1,2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | Colchester United | 0-1 | 12 |
| 04/03/2025 | @ Bradford City | 0-3 | 7 |
| 01/03/2025 | Grimsby Town | 1-1 | 9 |
| 25/02/2025 | Walsall | 2-2 | 15 |
| 22/02/2025 | @ Newport County | 3-0 | 10 |