Blackpool vs AFC Wimbledon · 04/10/2025
Resultado final: Blackpool 0-2 AFC Wimbledon. League One · clasificación. 04/10/2025 · Bloomfield Road · Árbitro: Ben Speedie.
Jugadores de Blackpool
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Bailey Peacock-Farrell | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Casey | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Brown | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Lee Evans | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Albie Morgan | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Bowler | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Ihiekwe | 90 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Hamilton | 78 | 0 | 0 | 0 |
| Dale Taylor | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Fraser Horsfall | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Hayden Coulson | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Ashworth | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Ashley Fletcher | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Bloxham | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Hansson | 12 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de AFC Wimbledon
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Nathan Bishop | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Asiimwe | 90 | 0 | 0 | 0 |
| S. Seddon | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Reeves | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Anthony Johnson | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Alistair Smith | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Bauer | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Ogundere | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Bugiel | 87 | 0 | 0 | 2 |
| Myles Hippolyte | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Danilo Orsi | 79 | 2 | 0 | 3 |
| Marcus Browne | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Callum Maycock | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Aron Sasu | 3 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Blackpool
0,8 goles a favor, 1 en contra, 10,4 tiros, 4 córners, 11,4 faltas y 1,2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Luton Town | 2-2 | 11 |
| 27/09/2025 | @ Bradford City | 0-1 | 10 |
| 20/09/2025 | Barnsley | 1-0 | 10 |
| 13/09/2025 | @ Northampton Town | 0-1 | 14 |
| 30/08/2025 | Bolton Wanderers | 1-1 | 7 |
Últimos 5 partidos de AFC Wimbledon
1,6 goles a favor, 1,8 en contra, 9,8 tiros, 3 córners, 14,4 faltas y 1,6 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | Wycombe Wanderers | 2-1 | 6 |
| 20/09/2025 | @ Doncaster Rovers | 2-1 | 10 |
| 13/09/2025 | Rotherham United | 2-1 | 10 |
| 06/09/2025 | @ Bolton Wanderers | 0-3 | 10 |
| 30/08/2025 | @ Bradford City | 2-3 | 13 |