Bolton Wanderers vs Birmingham City · 04/03/2025
Resultado final: Bolton Wanderers 3-1 Birmingham City. League One · clasificación. 04/03/2025 · University of Bolton Stadium · Árbitro: Thomas Kirk.
Jugadores de Bolton Wanderers
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| G. Johnston | 90 | 0 | 0 | 3 |
| J. Dacres-Cogley | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Aaron Morley | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Eoin Toal | 90 | 0 | 0 | 0 |
| A. Collins | 90 | 1 | 0 | 5 |
| Luke Kevin Southwood | 90 | 0 | 0 | 0 |
| C. Forino | 90 | 0 | 0 | 1 |
| George Thomason | 90 | 1 | 0 | 1 |
| J. Osei-Tutu | 90 | 0 | 0 | 2 |
| J. McAtee | 84 | 1 | 1 | 1 |
| Carlos Gomes | 69 | 0 | 0 | 0 |
| J. Randall | 21 | 0 | 1 | 0 |
| Jay Matete | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Sheehan | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Klaidi Lolos | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Birmingham City
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Ben Davies | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Bailey Peacock-Farrell | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Seung-ho Paik | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Willum Thór Willumsson | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Cochrane | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Christoph Klarer | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Tomoki Iwata | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Alfie May | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Kieran Dowell | 67 | 0 | 0 | 1 |
| Emil Hansson | 56 | 1 | 0 | 1 |
| Taylor Gardner-Hickman | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Alfons Sampsted | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Harris | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Stansfield | 23 | 0 | 0 | 1 |
| Lukas Jutkiewicz | 22 | 0 | 0 | 1 |
| Krystian Bielik | 9 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 5 partidos de Bolton Wanderers
1,8 goles a favor, 1,4 en contra, 12,4 tiros, 4,4 córners, 9,8 faltas y 2,4 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | @ Wrexham | 0-0 | 14 |
| 22/02/2025 | Leyton Orient | 2-1 | 11 |
| 15/02/2025 | @ Shrewsbury Town | 3-2 | 10 |
| 08/02/2025 | Crawley Town | 4-3 | 16 |
| 01/02/2025 | @ Reading | 0-1 | 11 |
Últimos 5 partidos de Birmingham City
1,6 goles a favor, 0 en contra, 17 tiros, 7,4 córners, 12,6 faltas y 1,6 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | Wycombe Wanderers | 1-0 | 12 |
| 25/02/2025 | Leyton Orient | 2-0 | 28 |
| 22/02/2025 | @ Reading | 0-0 | 12 |
| 15/02/2025 | Charlton Athletic | 1-0 | 9 |
| 11/02/2025 | Cambridge United | 4-0 | 24 |