Bristol Rovers vs Charlton Athletic · 01/10/2024
Resultado final: Bristol Rovers 3-2 Charlton Athletic. League One · clasificación. 01/10/2024 · Memorial Stadium · Árbitro: David Rock.
Jugadores de Bristol Rovers
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Joshua James Griffiths | 90 | 0 | 0 | 0 |
| James Wilson | 90 | 1 | 0 | 2 |
| Clinton Mola | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Taylor | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Kamil Conteh | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Bryant Bilongo | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Sinclair | 78 | 1 | 0 | 1 |
| Promise Omochere | 78 | 0 | 2 | 2 |
| Jack Hunt | 72 | 0 | 1 | 0 |
| Ruel Sotiriou | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Lindsay | 71 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Garrett | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Luke McCormick | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Forbes | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Gatlin O'Donkor | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Shaqai Forde | 12 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Charlton Athletic
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Macaulay Gillesphey | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Mitchell | 90 | 1 | 0 | 1 |
| Lloyd Jones | 90 | 0 | 0 | 3 |
| Tyreece Campbell | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Karoy Anderson | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Will Mannion | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Conor Coventry | 80 | 0 | 0 | 2 |
| Josh Edwards | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Berry | 61 | 0 | 0 | 0 |
| T. Watson | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Gassan Ahadme | 54 | 0 | 0 | 0 |
| C. Aneke | 36 | 0 | 1 | 1 |
| Miles Leaburn | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Matty Godden | 29 | 1 | 1 | 1 |
| Kayne Ramsay | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Docherty | 10 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Bristol Rovers
1,2 goles a favor, 2,2 en contra, 10,4 tiros, 4,4 córners, 11,2 faltas y 0,8 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 28/09/2024 | Wycombe Wanderers | 1-2 | 6 |
| 21/09/2024 | @ Peterborough United | 2-3 | 15 |
| 14/09/2024 | Wigan Athletic | 0-4 | 11 |
| 07/09/2024 | @ Barnsley | 1-2 | 8 |
| 31/08/2024 | Cambridge United | 2-0 | 12 |
Últimos 5 partidos de Charlton Athletic
0,6 goles a favor, 1,2 en contra, 10 tiros, 4,8 córners, 13,6 faltas y 2,8 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 28/09/2024 | @ Stevenage | 0-1 | 8 |
| 21/09/2024 | Blackpool | 1-2 | 15 |
| 14/09/2024 | @ Shrewsbury Town | 1-0 | 9 |
| 07/09/2024 | Rotherham United | 1-1 | 10 |
| 31/08/2024 | @ Reading | 0-2 | 8 |