Bromley vs Tranmere Rovers · 04/10/2025
Resultado final: Bromley 3-3 Tranmere Rovers. League Two · clasificación. 04/10/2025 · Hayes Lane · Árbitro: J. Oldham.
Jugadores de Bromley
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Ashley Charles | 90 | 0 | 0 | 2 |
| O. Sowunmi | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Kyle Cameron | 90 | 1 | 0 | 4 |
| M. Cheek | 90 | 1 | 0 | 2 |
| S. Long | 90 | 0 | 0 | 0 |
| J. Arthurs | 90 | 0 | 0 | 4 |
| Lakyle Samuel | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Mitchell Pinnock | 84 | 0 | 1 | 3 |
| C. Whitely | 84 | 0 | 0 | 0 |
| N. Kabamba | 74 | 1 | 0 | 1 |
| B. Webster | 71 | 0 | 0 | 0 |
| I. Odutayo | 16 | 0 | 0 | 0 |
| M. Dinanga | 6 | 0 | 0 | 0 |
| William Hondermarck | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Tranmere Rovers
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| N. Kenneh | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Cameron Norman | 90 | 1 | 1 | 1 |
| Patrick Brough | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Smith | 90 | 1 | 0 | 1 |
| Richard Smallwood | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Omari Patrick | 90 | 1 | 0 | 3 |
| Joe Murphy | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Ironside | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Sol Solomon | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Davison | 46 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Turnbull | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Joseph | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Jennings | 44 | 0 | 0 | 1 |
| Charlie Whitaker | 11 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 5 partidos de Bromley
1,2 goles a favor, 1,4 en contra, 15,6 tiros, 5,8 córners, 10,2 faltas y 1,6 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | @ Swindon Town | 0-2 | 15 |
| 20/09/2025 | Chesterfield | 2-2 | 15 |
| 13/09/2025 | @ Oldham Athletic | 0-1 | 14 |
| 06/09/2025 | Gillingham | 2-2 | 17 |
| 30/08/2025 | Harrogate Town | 2-0 | 17 |
Últimos 5 partidos de Tranmere Rovers
1 goles a favor, 2 en contra, 12,8 tiros, 4,4 córners, 10,6 faltas y 1,8 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | Cambridge United | 0-0 | 4 |
| 20/09/2025 | @ Walsall | 2-4 | 17 |
| 13/09/2025 | Newport County | 1-1 | 17 |
| 06/09/2025 | @ Salford City | 1-3 | 11 |
| 30/08/2025 | Notts County | 1-2 | 15 |