Cambridge United vs Charlton Athletic · 12/04/2025
Resultado final: Cambridge United 0-1 Charlton Athletic. League One · clasificación. 12/04/2025 · Abbey Stadium · Árbitro: James Durkin.
Jugadores de Cambridge United
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Jack Stevens | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Bennett | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Morrison | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Kelland Watts | 90 | 0 | 0 | 3 |
| Josh Stokes | 90 | 0 | 0 | 3 |
| Ben Stevenson | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Ballard | 90 | 0 | 0 | 3 |
| James Brophy | 88 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Loft | 74 | 0 | 0 | 0 |
| James Gibbons | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Malone | 65 | 0 | 0 | 2 |
| Elias Kachunga | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Andrew | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Sullay Kaikai | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Njoku | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Charlton Athletic
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Kayne Ramsay | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Macaulay Gillesphey | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Conor Coventry | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Docherty | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Tom McIntyre | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Edwards | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Will Mannion | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Matty Godden | 88 | 0 | 0 | 2 |
| Thierry Small | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Tyreece Campbell | 58 | 1 | 0 | 3 |
| Luke Berry | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Karoy Anderson | 32 | 0 | 0 | 0 |
| C. Aneke | 32 | 0 | 0 | 3 |
| T. Watson | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Mbick | 2 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Cambridge United
1 goles a favor, 1 en contra, 8,8 tiros, 5,8 córners, 13 faltas y 2,2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | @ Shrewsbury Town | 1-0 | 11 |
| 01/04/2025 | Wrexham | 2-2 | 13 |
| 29/03/2025 | Northampton Town | 1-1 | 4 |
| 22/03/2025 | @ Barnsley | 1-1 | 4 |
| 15/03/2025 | Peterborough United | 0-1 | 12 |
Últimos 5 partidos de Charlton Athletic
2 goles a favor, 1,4 en contra, 15,8 tiros, 6,2 córners, 11,6 faltas y 0,8 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | Lincoln City | 2-2 | 17 |
| 01/04/2025 | @ Mansfield Town | 2-1 | 10 |
| 29/03/2025 | Huddersfield Town | 4-0 | 18 |
| 22/03/2025 | @ Peterborough United | 0-3 | 25 |
| 15/03/2025 | Wigan Athletic | 2-1 | 9 |