Exeter City vs AFC Wimbledon · 09/12/2025
Resultado final: Exeter City 1-0 AFC Wimbledon. League One · clasificación. 09/12/2025 · St James Park · Árbitro: Will Finnie.
Jugadores de Exeter City
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| I. Niskanen | 90 | 0 | 1 | 0 |
| P. Sweeney | 90 | 0 | 0 | 1 |
| J. Whitworth | 90 | 0 | 0 | 0 |
| J. McMillan | 90 | 1 | 0 | 1 |
| J. Fitzwater | 90 | 0 | 0 | 0 |
| J. Aitchison | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Jake Doyle Hayes | 82 | 0 | 0 | 0 |
| J. Yfeko | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Akeel Higgins | 71 | 0 | 0 | 2 |
| Jayden Wareham | 70 | 0 | 0 | 2 |
| L. Oakes | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Brierley | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Brendan David Magennis | 20 | 0 | 0 | 0 |
| S. Cox | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Luca Woodhouse | 19 | 0 | 0 | 0 |
| K. McDonald | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de AFC Wimbledon
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Omar Bugiel | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Marcus Browne | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Alistair Smith | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Patrick Bauer | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Lewis | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Nathan Bishop | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Asiimwe | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Harbottle | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Reeves | 85 | 0 | 0 | 0 |
| S. Seddon | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Danilo Orsi | 76 | 0 | 0 | 1 |
| Callum Maycock | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Isaac Ogundere | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Hippolyte | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Junior Nkeng | 5 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Exeter City
1,6 goles a favor, 0,8 en contra, 13 tiros, 4,8 córners, 11,8 faltas y 2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Wycombe Wanderers | 4-0 | 11 |
| 29/11/2025 | @ Bradford City | 0-1 | 21 |
| 15/11/2025 | @ Leyton Orient | 1-2 | 6 |
| 08/11/2025 | Wigan Athletic | 1-1 | 15 |
| 01/11/2025 | @ Halifax Town | 2-0 | 12 |
Últimos 5 partidos de AFC Wimbledon
0,8 goles a favor, 2,6 en contra, 10 tiros, 5 córners, 12,6 faltas y 1,6 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | @ Huddersfield Town | 3-3 | 7 |
| 22/11/2025 | Wigan Athletic | 1-2 | 8 |
| 08/11/2025 | @ Peterborough United | 0-5 | 12 |
| 01/11/2025 | Gateshead | 0-2 | 10 |
| 25/10/2025 | Burton Albion | 0-1 | 13 |