Harrogate Town vs Fleetwood Town · 21/04/2025
Resultado final: Harrogate Town 3-1 Fleetwood Town. League Two · clasificación. 21/04/2025 · CNG Stadium · Árbitro: Scott Simpson.
Jugadores de Harrogate Town
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Zico Asare | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jasper Moon | 90 | 1 | 0 | 1 |
| Anthony O'Connor | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Muldoon | 90 | 0 | 0 | 3 |
| Bryant Bilongo | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Ellis Taylor | 90 | 1 | 1 | 4 |
| Ben Fox | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Bryn Morris | 90 | 0 | 0 | 2 |
| James Belshaw | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Josh March | 86 | 0 | 1 | 4 |
| Stephen Dooley | 67 | 0 | 0 | 2 |
| James Daly | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Cursons | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jugadores de Fleetwood Town
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| James Bolton | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Virtue-Thick | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Broom | 90 | 0 | 0 | 3 |
| Jay Lynch | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Mackenzie Hunt | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Louie Marsh | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Mark Helm | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Finley Potter | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Kobei Moore | 72 | 1 | 0 | 2 |
| Rhys Bennett | 72 | 0 | 0 | 0 |
| George Morrison | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Neal | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Zech Medley | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Mayor | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Will Johnson | 18 | 0 | 0 | 1 |
| Phoenix Patterson | 18 | 0 | 0 | 2 |
Últimos 5 partidos de Fleetwood Town
1,6 goles a favor, 2 en contra, 12,2 tiros, 3,2 córners, 10 faltas y 2,2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 18/04/2025 | Barrow | 0-0 | 14 |
| 12/04/2025 | @ Chesterfield | 0-3 | 8 |
| 05/04/2025 | Swindon Town | 0-4 | 12 |
| 01/04/2025 | @ Accrington Stanley | 4-1 | 13 |
| 29/03/2025 | @ Milton Keynes Dons | 4-2 | 14 |
Últimos 5 partidos de Harrogate Town
1,6 goles a favor, 1,6 en contra, 13,2 tiros, 3,4 córners, 10,6 faltas y 2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 18/04/2025 | @ Walsall | 2-2 | 21 |
| 12/04/2025 | Grimsby Town | 2-2 | 14 |
| 05/04/2025 | @ AFC Wimbledon | 0-1 | 8 |
| 01/04/2025 | Tranmere Rovers | 3-2 | 10 |
| 29/03/2025 | Gillingham | 1-1 | 13 |