Huddersfield Town vs Cardiff City · 14/04/2026
Resultado final: Huddersfield Town 1-1 Cardiff City. League One · clasificación. 14/04/2026 · The John Smith's Stadium · Árbitro: Andrew Humphries.
Jugadores de Huddersfield Town
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Lasse Sørensen | 90 | 0 | 1 | 1 |
| Murray Wallace | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Cameron Humphreys | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Harness | 90 | 0 | 0 | 5 |
| Radinio Balker | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Seán Roughan | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Jak Alnwick | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Bali Mumba | 88 | 0 | 0 | 0 |
| David Kasumu | 77 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Ledson | 76 | 1 | 0 | 3 |
| B. Radulović | 38 | 0 | 0 | 1 |
| George Sebine | 52 | 0 | 0 | 2 |
| Marcus McGuane | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Mickel Miller | 13 | 0 | 0 | 2 |
| Joe Low | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Cardiff City
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Will Fish | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Bagan | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Omari Kellyman | 90 | 0 | 0 | 4 |
| Ollie Tanner | 90 | 0 | 0 | 4 |
| Nathan Trott | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Perry Ng | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Wintle | 83 | 0 | 0 | 1 |
| Rubin Colwill | 66 | 0 | 0 | 1 |
| Chris Willock | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Lawlor | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Robertson | 60 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel Osho | 30 | 0 | 0 | 1 |
| David Turnbull | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Yousef Salech | 30 | 1 | 0 | 1 |
| Callum Robinson | 24 | 0 | 1 | 0 |
| Joel Colwill | 7 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 5 partidos de Huddersfield Town
1,8 goles a favor, 2 en contra, 13,2 tiros, 4,6 córners, 12 faltas y 2,2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | Wycombe Wanderers | 3-3 | 22 |
| 06/04/2026 | @ Leyton Orient | 2-1 | 10 |
| 03/04/2026 | Reading | 1-1 | 13 |
| 21/03/2026 | @ Plymouth Argyle | 1-3 | 13 |
| 17/03/2026 | Lincoln City | 2-2 | 8 |
Últimos 5 partidos de Cardiff City
1,4 goles a favor, 0,6 en contra, 24,6 tiros, 10,6 córners, 9,4 faltas y 1,4 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | Bolton Wanderers | 2-0 | 20 |
| 06/04/2026 | @ Peterborough United | 1-1 | 28 |
| 21/03/2026 | Blackpool | 0-0 | 26 |
| 17/03/2026 | Wycombe Wanderers | 0-2 | 19 |
| 14/03/2026 | @ Exeter City | 4-0 | 30 |