Leyton Orient vs Reading · 25/01/2025
Resultado final: Leyton Orient 2-0 Reading. League One · clasificación. 25/01/2025 · Brisbane Road · Árbitro: Elliot Bell.
Jugadores de Leyton Orient
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Jack Currie | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Paul Donley | 90 | 0 | 1 | 1 |
| Omar Beckles | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Ethan Galbraith | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Keeley | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Cooper | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Brown | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Charlie Kelman | 89 | 1 | 0 | 3 |
| Azeem Abdullah | 83 | 0 | 0 | 1 |
| Dilan Markanday | 73 | 1 | 0 | 3 |
| Darren Pratley | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Clare | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas James | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Diallang Jaiyesimi | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Sweeney | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Reading
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Michael Craig | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Harlee Dean | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Harvey Knibbs | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Smith | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Pereira | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Bindon | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Lewis Wing | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Garcia | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Savage | 76 | 0 | 0 | 1 |
| Chem Campbell | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Jeriel Dorsett | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Abraham Kanu | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Ehibhatiomhan | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Mamadi Camará | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Tivonge Rushesha | 14 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Leyton Orient
1,4 goles a favor, 0,6 en contra, 11,2 tiros, 5,8 córners, 9,4 faltas y 2,2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 18/01/2025 | @ Peterborough United | 0-0 | 11 |
| 14/01/2025 | Derby County | 1-1 | 7 |
| 04/01/2025 | Shrewsbury Town | 1-0 | 13 |
| 01/01/2025 | @ Bristol Rovers | 3-2 | 11 |
| 29/12/2024 | Cambridge United | 2-0 | 14 |
Últimos 5 partidos de Reading
1,4 goles a favor, 1,6 en contra, 11 tiros, 2 córners, 8,2 faltas y 1,8 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 18/01/2025 | Stockport County | 1-3 | 9 |
| 11/01/2025 | Burnley | 1-3 | 14 |
| 04/01/2025 | @ Charlton Athletic | 0-0 | 10 |
| 01/01/2025 | @ Cambridge United | 3-1 | 13 |
| 29/12/2024 | Mansfield Town | 2-1 | 9 |