Lincoln City vs Shrewsbury Town · 12/04/2025
Resultado final: Lincoln City 1-1 Shrewsbury Town. League One · clasificación. 12/04/2025 · LNER Stadium · Árbitro: Stephen Parkinson.
Jugadores de Lincoln City
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| George Wickens | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Tendayi Darikwa | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Adam Jackson | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Reeco Hackett | 90 | 0 | 0 | 3 |
| Tom Bayliss | 90 | 1 | 0 | 1 |
| Seán Roughan | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis Montsma | 81 | 0 | 0 | 2 |
| James Collins | 81 | 0 | 0 | 1 |
| Conor McGrandles | 68 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Gardner | 68 | 0 | 0 | 2 |
| Erik Ring | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Ben House | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Ethan Erhahon | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Zane Okoro | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Hamer | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Freddie Draper | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Shrewsbury Town
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Luca Hoole | 90 | 0 | 0 | 1 |
| M. Feeney | 90 | 0 | 0 | 0 |
| J. Feeney | 90 | 0 | 0 | 0 |
| George Lloyd | 90 | 0 | 1 | 1 |
| Dominic Gape | 90 | 0 | 0 | 1 |
| J. Blackman | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Pierre | 90 | 1 | 0 | 1 |
| Alex Gilliead | 90 | 0 | 0 | 0 |
| John Marquis | 90 | 0 | 0 | 1 |
| George Nurse | 78 | 0 | 0 | 2 |
| Taylor Perry | 77 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wheeler | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Mal Benning | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Toto Nsiala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Callum Stewart | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Lincoln City
1,6 goles a favor, 0,6 en contra, 11 tiros, 5,2 córners, 12,6 faltas y 1,4 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | @ Charlton Athletic | 2-2 | 4 |
| 01/04/2025 | Huddersfield Town | 1-0 | 5 |
| 29/03/2025 | @ Wycombe Wanderers | 0-1 | 5 |
| 22/03/2025 | Exeter City | 0-0 | 18 |
| 15/03/2025 | Bristol Rovers | 5-0 | 23 |
Últimos 5 partidos de Shrewsbury Town
0,4 goles a favor, 2 en contra, 7 tiros, 3,8 córners, 11 faltas y 1,6 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Reading | 1-3 | 13 |
| 05/04/2025 | Cambridge United | 0-1 | 4 |
| 01/04/2025 | @ Wycombe Wanderers | 0-0 | 2 |
| 29/03/2025 | @ Birmingham City | 1-4 | 2 |
| 15/03/2025 | Burton Albion | 0-2 | 14 |