Minnesota United vs Atlanta United · 20/08/2026
Resultado final: Minnesota United 1-2 Atlanta United. Major League Soccer · clasificación. 20/08/2026 · Allianz Field · Árbitro: Joshua Encarnación.
Jugadores de Minnesota United
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Drake Callender | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Markanich Jr. | 90 | 1 | 0 | 5 |
| Michael Boxall | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Morris Duggan | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Joaquín Pereyra | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jefferson Díaz | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Gene | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Chancalay | 80 | 0 | 0 | 2 |
| Wil Trapp | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Bongokuhle Hlongwane | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Caldeira | 68 | 0 | 0 | 2 |
| AZ Jackson | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Mamadou Dieng | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Yeboah | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Mauricio Gonzalez | 10 | 0 | 0 | 2 |
Jugadores de Atlanta United
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Hoyos | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Elías Báez | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Stian Gregersen | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Júnior Alonso | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Almirón | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Tomás Jacob | 90 | 1 | 0 | 1 |
| Tristan Muyumba | 84 | 1 | 0 | 2 |
| Adrian Gill | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksey Miranchuk | 79 | 0 | 1 | 1 |
| Cooper Sanchez | 64 | 0 | 0 | 1 |
| Fafà Picault | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Alzate | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Brennan | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Edwards | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Enea Mihaj | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Paulo Díaz | 6 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Minnesota United
0,8 goles a favor, 1 en contra, 13,4 tiros, 6,8 córners, 8 faltas y 1,4 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | @ Real Salt Lake | 1-1 | 15 |
| 02/08/2026 | San Diego | 1-1 | 14 |
| 26/07/2026 | Vancouver Whitecaps | 0-0 | 11 |
| 23/07/2026 | @ Sporting KC | 1-2 | 16 |
| 23/05/2026 | Real Salt Lake | 1-1 | 11 |
Últimos 5 partidos de Atlanta United
1,4 goles a favor, 2,2 en contra, 11 tiros, 3,2 córners, 11,4 faltas y 2,2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | New York RB | 2-1 | 10 |
| 02/08/2026 | @ Philadelphia Union | 2-3 | 4 |
| 26/07/2026 | @ New England | 1-4 | 17 |
| 23/07/2026 | @ Charlotte | 2-2 | 12 |
| 18/07/2026 | @ Nashville SC | 0-1 | 12 |