Nashville SC vs New England · 22/02/2026
Resultado final: Nashville SC 4-1 New England. Major League Soccer · clasificación. 22/02/2026 · GEODIS Park · Árbitro: Tori Penso.
Jugadores de Nashville SC
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Lovitz | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Maxwell Woledzi | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jeison Palacios | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Sam Surridge | 90 | 2 | 0 | 5 |
| Hany Mukhtar | 90 | 1 | 0 | 3 |
| Edvard Tagseth | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Schwake | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Espinoza | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Yazbek | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Nájar | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Warren Madrigal | 61 | 1 | 2 | 3 |
| Alex Muyl | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Matthew Corcoran | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Bauer | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Woobens Pacius | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Qasem | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Bryan Acosta | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de New England
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Ethan Kohler | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Turner | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Farrell | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Polster | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Campana | 90 | 1 | 0 | 2 |
| Carles Gil | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Brooklyn Raines | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Keegan Hughes | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Griffin Yow | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Dor Turgeman | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Will Sands | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Beason | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Langoni | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm Fry | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Alhassan Yusuf | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ilay Feingold | 8 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 5 partidos de Nashville SC
1,2 goles a favor, 2,8 en contra, 12,8 tiros, 6 córners, 13,6 faltas y 2,8 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | @ Inter Miami | 0-4 | 12 |
| 02/11/2025 | Inter Miami | 2-1 | 10 |
| 25/10/2025 | @ Inter Miami | 1-3 | 7 |
| 19/10/2025 | Inter Miami | 2-5 | 15 |
| 04/10/2025 | @ CF Montréal | 1-1 | 20 |
Últimos 5 partidos de New England
1,2 goles a favor, 1,6 en contra, 10,6 tiros, 4,6 córners, 12,4 faltas y 2,8 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | Chicago Fire | 2-2 | 6 |
| 05/10/2025 | @ Inter Miami | 1-4 | 11 |
| 28/09/2025 | Atlanta United | 2-0 | 17 |
| 20/09/2025 | @ Philadelphia Union | 0-1 | 8 |
| 14/09/2025 | Toronto | 1-1 | 11 |