New York City vs New England · 16/03/2025
Resultado final: New York City 2-1 New England. Major League Soccer · clasificación. 16/03/2025 · Yankee Stadium · Árbitro: Malik Badawi.
Jugadores de New York City
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Maxi Moralez | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Thiago Martins | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Alonso Martínez | 90 | 1 | 0 | 3 |
| Mitja Ilenčič | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Keaton Parks | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Justin Haak | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Freese | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Hannes Wolf | 81 | 0 | 1 | 1 |
| Julián Fernández | 66 | 1 | 0 | 1 |
| Jonathan Shore | 66 | 0 | 0 | 1 |
| Nico Cavallo | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Birk Risa | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Strahinja Tanasijević | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Agustín Ojeda | 24 | 0 | 0 | 1 |
| Monsef Bakrar | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de New England
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Mamadou Fofana | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Ceballos | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Carles Gil | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Jackson Yueill | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Bye | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Ignatius Ganago | 90 | 0 | 0 | 4 |
| Aljaz Ivacic | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Alhassan Yusuf | 85 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Polster | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Will Sands | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Maximiliano Urruti | 71 | 0 | 0 | 1 |
| Luca Langoni | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Ilay Feingold | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Noel Buck | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Díaz | 5 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de New York City
0,8 goles a favor, 1,2 en contra, 13,6 tiros, 6,4 córners, 11,4 faltas y 2,4 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | Orlando City | 2-1 | 16 |
| 02/03/2025 | @ Los Angeles FC | 0-1 | 11 |
| 23/02/2025 | @ Inter Miami | 2-2 | 9 |
| 23/11/2024 | New York RB | 0-2 | 26 |
| 09/11/2024 | @ Cincinnati | 0-0 | 6 |
Últimos 5 partidos de New England
0,4 goles a favor, 2,6 en contra, 7,8 tiros, 2,2 córners, 12 faltas y 1,6 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | Philadelphia Union | 0-2 | 8 |
| 02/03/2025 | Columbus Crew | 0-1 | 4 |
| 23/02/2025 | @ Nashville SC | 0-0 | 11 |
| 20/10/2024 | @ Inter Miami | 2-6 | 8 |
| 13/10/2024 | @ Columbus Crew | 0-4 | 8 |