Oldham Athletic vs Barrow · 11/10/2025
Resultado final: Oldham Athletic 0-0 Barrow. League Two · clasificación. 11/10/2025 · Boundary Park · Árbitro: R. Ellis.
Jugadores de Oldham Athletic
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Tom Pett | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Emmanuel Monthe | 90 | 0 | 0 | 0 |
| R. Woods | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Will Sutton | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Jamie Robson | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Kai Payne | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Michael Mellon | 90 | 0 | 0 | 5 |
| Matthew Hudson | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Hannant | 81 | 0 | 0 | 2 |
| Joe Quigley | 74 | 0 | 0 | 3 |
| Reagan Ogle | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Caprice | 29 | 0 | 0 | 2 |
| Joe Garner | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Fondop | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Barrow
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Rekeem Harper | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Wyll Stanway | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis Shipley | 90 | 0 | 0 | 0 |
| MJ Williams | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Raglan | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Jackson | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Newby | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Gordon | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Whitfield | 77 | 0 | 0 | 2 |
| Isaac Fletcher | 66 | 0 | 0 | 1 |
| Connor Mahoney | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie McCann | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Walker | 24 | 0 | 0 | 0 |
| David Worrall | 13 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Oldham Athletic
1,4 goles a favor, 0,8 en contra, 13,8 tiros, 6 córners, 13,2 faltas y 1,4 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | @ Notts County | 1-3 | 10 |
| 27/09/2025 | Barnet | 1-1 | 13 |
| 20/09/2025 | @ Cheltenham Town | 3-0 | 22 |
| 13/09/2025 | Bromley | 1-0 | 18 |
| 06/09/2025 | @ Cambridge United | 1-0 | 6 |
Últimos 5 partidos de Barrow
1 goles a favor, 1,2 en contra, 12,4 tiros, 5,8 córners, 9,8 faltas y 2,2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Shrewsbury Town | 0-0 | 7 |
| 27/09/2025 | @ Crawley Town | 2-1 | 18 |
| 20/09/2025 | Crewe Alexandra | 1-0 | 8 |
| 13/09/2025 | @ Bristol Rovers | 1-2 | 15 |
| 06/09/2025 | Swindon Town | 1-3 | 14 |