Perth Glory vs Auckland · 31/01/2026
Resultado final: Perth Glory 2-1 Auckland. A-League Men · clasificación. 31/01/2026 · Spotless Stadium · Árbitro: Shaun Evans.
Jugadores de Perth Glory
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| B. Kaltak | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Charbel Shamoon | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Sutton | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Wootton | 90 | 0 | 1 | 2 |
| A. Taggart | 90 | 0 | 0 | 3 |
| Matthew Sutton | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Lawrence | 90 | 0 | 0 | 3 |
| N. Pennington | 59 | 0 | 0 | 2 |
| Rhys Bozinovski | 59 | 0 | 0 | 1 |
| T. Ostler | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Colakovski | 44 | 0 | 1 | 0 |
| Giovanni De Abreu | 31 | 0 | 0 | 0 |
| J. Kucharski | 31 | 2 | 0 | 2 |
| Z. Lisolajski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Auckland
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Hiroki Sakai | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Verstraete | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Sam Cosgrove | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Francis de Vries | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Hall | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Brook | 90 | 0 | 0 | 4 |
| Felipe Gallegos | 88 | 0 | 0 | 1 |
| Jesse Randall | 88 | 1 | 0 | 1 |
| Guillermo May | 70 | 0 | 1 | 2 |
| Oliver Sail | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Nando Pijnaker | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Girdwood-Reich | 63 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Woud | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Rogerson | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Cameron Howieson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jonty Bidois | 2 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 5 partidos de Perth Glory
1,8 goles a favor, 1,4 en contra, 11,8 tiros, 4,6 córners, 9,6 faltas y 2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | @ Western Sydney Wanderers | 0-1 | 7 |
| 16/01/2026 | Brisbane Roar | 1-2 | 9 |
| 10/01/2026 | Central Coast Mariners | 3-0 | 22 |
| 02/01/2026 | @ Melbourne Victory | 2-3 | 9 |
| 28/12/2025 | @ Melbourne City | 3-1 | 12 |
Últimos 5 partidos de Auckland
1,4 goles a favor, 1,6 en contra, 16,2 tiros, 6 córners, 13 faltas y 1,6 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | Central Coast Mariners | 2-2 | 21 |
| 16/01/2026 | @ Melbourne City | 1-2 | 9 |
| 09/01/2026 | @ Brisbane Roar | 2-0 | 14 |
| 05/01/2026 | @ Macarthur | 1-1 | 14 |
| 01/01/2026 | Newcastle Jets | 1-3 | 23 |