Peterborough United vs Birmingham City · 08/04/2025
Resultado final: Peterborough United 1-2 Birmingham City. League One · clasificación. 08/04/2025 · Weston Homes Stadium · Árbitro: Ben Toner.
Jugadores de Peterborough United
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Fernandez | 90 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bilokapić | 90 | 0 | 0 | 0 |
| A. Odoh | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Kwame Poku | 90 | 1 | 0 | 1 |
| S. Hughes | 90 | 0 | 0 | 1 |
| H. Mills | 90 | 0 | 0 | 0 |
| A. Collins | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Ricky-Jade Jones | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Robert Johnston | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Mahamadou Susoho | 64 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mothersille | 64 | 0 | 0 | 2 |
| C. Hayes | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Kyprianou | 26 | 0 | 0 | 0 |
| J. Dornelly | 26 | 0 | 0 | 0 |
| G. Lindgren | 14 | 0 | 0 | 0 |
| R. De Havilland | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Birmingham City
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Tomoki Iwata | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Christoph Klarer | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Bielik | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Willum Thór Willumsson | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Cochrane | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Allsop | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Harris | 87 | 0 | 0 | 1 |
| Alfie May | 76 | 1 | 0 | 6 |
| Alfons Sampsted | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Leonard | 62 | 0 | 1 | 0 |
| Taylor Gardner-Hickman | 62 | 1 | 1 | 3 |
| Ethan Laird | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Seung-ho Paik | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Keshi Anderson | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Stansfield | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Grant Hanley | 3 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Peterborough United
1,8 goles a favor, 2 en contra, 12 tiros, 3,2 córners, 10,6 faltas y 3 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | Northampton Town | 0-4 | 8 |
| 01/04/2025 | @ Crawley Town | 4-3 | 12 |
| 29/03/2025 | @ Reading | 1-3 | 15 |
| 22/03/2025 | Charlton Athletic | 3-0 | 15 |
| 15/03/2025 | @ Cambridge United | 1-0 | 10 |
Últimos 5 partidos de Birmingham City
3 goles a favor, 1,2 en contra, 13,2 tiros, 6,8 córners, 9,8 faltas y 1,4 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | Barnsley | 6-2 | 21 |
| 01/04/2025 | @ Bristol Rovers | 2-1 | 7 |
| 29/03/2025 | Shrewsbury Town | 4-1 | 15 |
| 15/03/2025 | @ Northampton Town | 1-1 | 13 |
| 11/03/2025 | Stevenage | 2-1 | 10 |