Peterborough United vs Cambridge United · 09/11/2024
Resultado final: Peterborough United 6-1 Cambridge United. League One · clasificación. 09/11/2024 · Weston Homes Stadium · Árbitro: Edward Duckworth.
Jugadores de Peterborough United
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| N. Bilokapić | 90 | 0 | 0 | 0 |
| A. Collins | 90 | 0 | 0 | 1 |
| O. Wallin | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Kwame Poku | 90 | 3 | 1 | 3 |
| Jack Sparkes | 90 | 0 | 0 | 1 |
| J. Dornelly | 90 | 0 | 0 | 0 |
| J. Randall | 89 | 0 | 1 | 0 |
| Emmanuel Fernandez | 88 | 0 | 0 | 0 |
| Ricky-Jade Jones | 83 | 1 | 1 | 3 |
| R. De Havilland | 68 | 1 | 0 | 1 |
| M. Mothersille | 67 | 1 | 0 | 2 |
| A. Odoh | 23 | 0 | 0 | 0 |
| D. O'Brien-Brady | 22 | 0 | 1 | 1 |
| C. Hayes | 13 | 0 | 0 | 0 |
| G. Nevett | 8 | 0 | 0 | 0 |
| C. Conn-Clarke | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Cambridge United
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Liam Bennett | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Morrison | 90 | 0 | 0 | 1 |
| James Brophy | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Elias Kachunga | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Korey Smith | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jubril Okedina | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Cousins | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Vicente Reyes | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Njoku | 71 | 0 | 0 | 1 |
| Dan Nlundulu | 62 | 0 | 0 | 3 |
| James Gibbons | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Zeno Ibsen Rossi | 59 | 0 | 0 | 1 |
| Sullay Kaikai | 28 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Loft | 19 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 5 partidos de Cambridge United
1,2 goles a favor, 0,2 en contra, 10,4 tiros, 3,2 córners, 13,6 faltas y 2,6 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 02/11/2024 | @ Woking | 1-0 | 3 |
| 26/10/2024 | Burton Albion | 1-0 | 13 |
| 22/10/2024 | @ Stevenage | 2-0 | 11 |
| 19/10/2024 | Wigan Athletic | 2-0 | 13 |
| 05/10/2024 | @ Exeter City | 0-1 | 12 |
Últimos 5 partidos de Peterborough United
2,6 goles a favor, 2 en contra, 11,4 tiros, 6 córners, 10,4 faltas y 3 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 02/11/2024 | @ Newport County | 4-2 | 17 |
| 26/10/2024 | @ Bolton Wanderers | 0-1 | 7 |
| 22/10/2024 | Blackpool | 5-1 | 9 |
| 19/10/2024 | @ Wycombe Wanderers | 1-3 | 10 |
| 12/10/2024 | Rotherham United | 3-3 | 14 |