Plymouth Argyle vs Peterborough United · 20/09/2025
Resultado final: Plymouth Argyle 0-1 Peterborough United. League One · clasificación. 20/09/2025 · Home Park · Árbitro: James Linington.
Jugadores de Plymouth Argyle
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Brendan Sarpong-Wiredu | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Lorent Tolaj | 90 | 0 | 0 | 7 |
| Malachi Boateng | 90 | 0 | 0 | 3 |
| Luca Ashby-Hammond | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Ibrahim | 90 | 0 | 0 | 3 |
| Matthew Sorinola | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Mathias Ross | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Law McCabe | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Mitchell | 71 | 0 | 0 | 1 |
| Owen Dale | 63 | 0 | 0 | 2 |
| Bali Mumba | 46 | 0 | 0 | 2 |
| Brendan Galloway | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Tegan Finn | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Ayman Benarous | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Aribim Pepple | 13 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Peterborough United
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Alex Bass | 90 | 0 | 0 | 0 |
| A. Collins | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Lees | 90 | 0 | 0 | 1 |
| G. Nevett | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Leonard | 90 | 0 | 0 | 3 |
| Thomas O'Connor | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Kioso | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Matthew Garbett | 83 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Khela | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Morgan | 64 | 1 | 0 | 1 |
| Jacob Mendy | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Woods | 26 | 0 | 0 | 1 |
| C. Hayes | 26 | 0 | 0 | 2 |
| G. Lindgren | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Robert Johnston | 7 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Peterborough United
1 goles a favor, 1,8 en contra, 9,6 tiros, 4,2 córners, 11 faltas y 1,6 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | Wycombe Wanderers | 2-1 | 17 |
| 06/09/2025 | @ Huddersfield Town | 2-3 | 6 |
| 30/08/2025 | @ Exeter City | 0-3 | 6 |
| 23/08/2025 | Bradford City | 1-1 | 12 |
| 19/08/2025 | Barnsley | 0-1 | 7 |
Últimos 5 partidos de Plymouth Argyle
1,8 goles a favor, 1,8 en contra, 10,6 tiros, 5,6 córners, 8,4 faltas y 1,6 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | @ Luton Town | 3-2 | 6 |
| 06/09/2025 | Stockport County | 4-2 | 10 |
| 30/08/2025 | @ Cardiff City | 0-4 | 8 |
| 26/08/2025 | @ Swansea City | 1-1 | 15 |
| 23/08/2025 | Blackpool | 1-0 | 14 |