Rotherham United vs Cambridge United · 28/01/2025
Resultado final: Rotherham United 2-1 Cambridge United. League One · clasificación. 28/01/2025 · AESSEAL New York Stadium · Árbitro: Ross Joyce.
Jugadores de Rotherham United
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Joe Rafferty | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Reece James | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Powell | 90 | 0 | 1 | 1 |
| Mallik Wilks | 90 | 1 | 1 | 5 |
| Louie Sibley | 90 | 0 | 0 | 4 |
| Zak Jules | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon Phillips | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Hakeem Odofin | 90 | 1 | 0 | 1 |
| C. Humphreys | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Green | 75 | 0 | 0 | 2 |
| A. MacDonald | 39 | 0 | 0 | 0 |
| S. Raggett | 51 | 0 | 0 | 3 |
| Sam Nombe | 15 | 0 | 0 | 2 |
Jugadores de Cambridge United
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Jack Stevens | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Andrew | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Michael Morrison | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Kachunga | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Cousins | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Kelland Watts | 89 | 0 | 0 | 1 |
| Liam Bennett | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Loft | 85 | 1 | 0 | 3 |
| James Brophy | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Stokes | 68 | 0 | 1 | 1 |
| Jubril Okedina | 45 | 0 | 0 | 0 |
| James Gibbons | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Digby | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Ballard | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Detlef Esapa Osong | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Barton | 13 | 0 | 0 | 0 |
| George Hoddle | 9 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Rotherham United
2 goles a favor, 1,4 en contra, 16,2 tiros, 4 córners, 10,6 faltas y 1,2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | @ Burton Albion | 2-4 | 13 |
| 18/01/2025 | Charlton Athletic | 4-2 | 22 |
| 11/01/2025 | Bolton Wanderers | 3-1 | 20 |
| 04/01/2025 | @ Huddersfield Town | 0-0 | 11 |
| 01/01/2025 | @ Lincoln City | 1-0 | 15 |
Últimos 5 partidos de Cambridge United
1,2 goles a favor, 2 en contra, 12,2 tiros, 4,6 córners, 12,2 faltas y 2,4 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | Mansfield Town | 3-2 | 15 |
| 18/01/2025 | @ Bolton Wanderers | 2-2 | 5 |
| 04/01/2025 | Bristol Rovers | 0-1 | 17 |
| 01/01/2025 | Reading | 1-3 | 18 |
| 29/12/2024 | @ Leyton Orient | 0-2 | 6 |