Sheffield Wednesday vs Sunderland · 28/02/2025
Resultado final: Sheffield Wednesday 1-2 Sunderland. Championship · clasificación. 28/02/2025 · Hillsborough Stadium · Árbitro: Will Finnie.
Jugadores de Sheffield Wednesday
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| James Beadle | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Barry Bannan | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Pol Valentín | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Ihiekwe | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Djeidi Gassama | 90 | 0 | 0 | 3 |
| Shea Emmanuel Charles | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Svante Ingelsson | 85 | 0 | 1 | 1 |
| Ryo Hatsuse | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Windass | 84 | 0 | 0 | 1 |
| Callum Paterson | 58 | 1 | 0 | 2 |
| Max Lowe | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Palmer | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Iké Ugbo | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Lowe | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahim Cissoko | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Johnson | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Sunderland
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Patterson | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Neil | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Jobe Bellingham | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Eliezer Mayenda | 90 | 2 | 0 | 3 |
| Luke O'Nien | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Christopher James Mepham | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Trai Hume | 90 | 0 | 1 | 1 |
| Leo Hjelde | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick Roberts | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Romaine Mundle | 86 | 0 | 0 | 1 |
| Alan Browne | 73 | 0 | 0 | 2 |
| Wilson Isidor | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Cirkin | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Rigg | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Jones | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Sheffield Wednesday
0,8 goles a favor, 1,8 en contra, 15 tiros, 7,4 córners, 11,6 faltas y 2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | @ Burnley | 0-4 | 11 |
| 15/02/2025 | Coventry City | 1-2 | 22 |
| 12/02/2025 | @ Swansea City | 1-0 | 10 |
| 08/02/2025 | @ West Bromwich Albion | 1-2 | 15 |
| 01/02/2025 | Luton Town | 1-1 | 17 |
Últimos 5 partidos de Sunderland
1,6 goles a favor, 1,4 en contra, 12,4 tiros, 4,6 córners, 10 faltas y 2,6 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 22/02/2025 | Hull City | 0-1 | 17 |
| 17/02/2025 | @ Leeds United | 1-2 | 6 |
| 12/02/2025 | Luton Town | 2-0 | 13 |
| 08/02/2025 | Watford | 2-2 | 14 |
| 03/02/2025 | @ Middlesbrough | 3-2 | 12 |