Vancouver Whitecaps vs LA Galaxy · 02/03/2025
Resultado final: Vancouver Whitecaps 2-1 LA Galaxy. Major League Soccer · clasificación. 02/03/2025 · Vancouver Stadium · Árbitro: Drew Fischer.
Jugadores de Vancouver Whitecaps
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Yohei Takaoka | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Mathías Laborda | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Ranko Veselinović | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Andrés Cubas | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Brian White | 90 | 1 | 0 | 2 |
| Tristan Blackmon | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Vite | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Gauld | 86 | 0 | 0 | 1 |
| Jayden Nelson | 62 | 0 | 0 | 2 |
| Sebastian Berhalter | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Adekugbe | 32 | 1 | 0 | 1 |
| Édier Ocampo | 58 | 0 | 0 | 3 |
| Ali Ahmed | 28 | 0 | 0 | 1 |
| J.C. Ngando | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Ríos | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de LA Galaxy
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Zanka | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Cerrillo | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Fagúndez | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Gabriel Pec | 90 | 1 | 0 | 3 |
| John Nelson | 90 | 0 | 0 | 0 |
| E. Wynder | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Berry | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Novak Mićović | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Maya Yoshida | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Sanabria | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Garcés | 46 | 0 | 0 | 1 |
| Julián Aude | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Ramirez | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Reus | 18 | 0 | 0 | 0 |
| I. Parente | 15 | 0 | 0 | 0 |
| H. Miller | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Vancouver Whitecaps
2,6 goles a favor, 0,8 en contra, 15,4 tiros, 5,8 córners, 14,6 faltas y 1,8 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 23/02/2025 | @ Portland Timbers | 4-1 | 22 |
| 09/11/2024 | @ Los Angeles FC | 0-1 | 11 |
| 04/11/2024 | Los Angeles FC | 3-0 | 17 |
| 28/10/2024 | @ Los Angeles FC | 1-2 | 15 |
| 24/10/2024 | Portland Timbers | 5-0 | 12 |
Últimos 5 partidos de LA Galaxy
2,6 goles a favor, 1,2 en contra, 12,4 tiros, 3 córners, 8,6 faltas y 1,2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | San Diego | 0-2 | 7 |
| 07/12/2024 | New York RB | 2-1 | 12 |
| 01/12/2024 | Seattle Sounders | 1-0 | 13 |
| 25/11/2024 | Minnesota United | 6-2 | 17 |
| 02/11/2024 | @ Colorado Rapids | 4-1 | 13 |