Wellington Phoenix vs Melbourne City · 30/01/2026
Resultado final: Wellington Phoenix 2-2 Melbourne City. A-League Men · clasificación. 30/01/2026 · Westpac Stadium · Árbitro: Alireza Faghani.
Jugadores de Wellington Phoenix
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Carlo Armiento | 90 | 0 | 1 | 1 |
| Alex Rufer | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Hughes | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Tuiloma | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Alby Kelly-Heald | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Manjrekar James | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Kazuki Nagasawa | 89 | 0 | 1 | 0 |
| Ramy Najjarine | 75 | 0 | 0 | 1 |
| Eze Kelvin | 75 | 2 | 0 | 2 |
| Paulo Retre | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Payne | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Kartum | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Corban Piper | 26 | 0 | 0 | 0 |
| N. Mileusnić | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Lukas Kelly-Heald | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jugadores de Melbourne City
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Teague | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Aziz Behich | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Germán Ferreyra | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Souprayen | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Medin Memeti | 90 | 1 | 0 | 3 |
| Patrick Beach | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Shillington | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Lopane | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Max Caputo | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Mazzeo | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Zane Schreiber | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Younis | 36 | 1 | 0 | 1 |
| Andreas Kuen | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Takeshi Kanamori | 35 | 0 | 0 | 1 |
| Peter Antoniou | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Bonetig | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Wong | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Wellington Phoenix
1,8 goles a favor, 2,2 en contra, 12,2 tiros, 3,4 córners, 8,2 faltas y 1,2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | @ Newcastle Jets | 1-4 | 17 |
| 18/01/2026 | @ Sydney | 2-0 | 12 |
| 11/01/2026 | Adelaide United | 2-2 | 15 |
| 03/01/2026 | @ Brisbane Roar | 3-0 | 9 |
| 29/12/2025 | @ Melbourne Victory | 1-5 | 8 |
Últimos 5 partidos de Melbourne City
1 goles a favor, 1,6 en contra, 13,6 tiros, 5,6 córners, 12 faltas y 2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | @ Macarthur | 2-6 | 9 |
| 16/01/2026 | Auckland | 2-1 | 6 |
| 11/01/2026 | Newcastle Jets | 0-1 | 15 |
| 06/01/2026 | Brisbane Roar | 1-0 | 15 |
| 03/01/2026 | Sydney | 0-0 | 23 |