Jugadores con más centros precisos por partido en Championship
Clasificación de Championship (Inglaterra) en la temporada 26/27: los jugadores con más centros precisos por partido. Valores medios por partido, solo jugadores con al menos 5 partidos jugados. Útil para analizar mercados de centros precisos antes de apostar.
Top 25: centros precisos en Championship
| # | Jugador | Equipo | centros precisos | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Cardines | Bristol City | 2,67 | 15 |
| 2 | Kieran Trippier | Wolverhampton Wanderers | 2,13 | 8 |
| 3 | Sebastian Berhalter | Middlesbrough | 2 | 15 |
| 4 | Jarrod Bowen | West Ham United | 2 | 15 |
| 5 | Callum Elder | Lincoln City | 1,83 | 6 |
| 6 | Jack McGlynn | Stoke City | 1,64 | 11 |
| 7 | Joel Bagan | Cardiff City | 1,6 | 15 |
| 8 | Alex Cochrane | Birmingham City | 1,6 | 15 |
| 9 | Joe Ward | Derby County | 1,6 | 10 |
| 10 | Josh Tymon | Swansea City | 1,4 | 15 |
| 11 | Arne Engels | West Ham United | 1,36 | 14 |
| 12 | Camiel Neghli | Millwall | 1,33 | 15 |
| 13 | Adrian Segečić | Portsmouth | 1,33 | 15 |
| 14 | Amario Cozier-Duberry | Middlesbrough | 1,3 | 10 |
| 15 | Jacob Wright | Norwich City | 1,29 | 14 |
| 16 | Isaac Price | West Bromwich Albion | 1,27 | 15 |
| 17 | Jackson Tchatchoua | Wolverhampton Wanderers | 1,22 | 9 |
| 18 | Ryan Manning | Southampton | 1,2 | 15 |
| 19 | Liam Millar | Birmingham City | 1,18 | 11 |
| 20 | Adam Reach | Lincoln City | 1,14 | 14 |
| 21 | Karlan Laughton Ahearne-Grant | Charlton Athletic | 1,14 | 14 |
| 22 | Rúben Rodrigues | Bolton Wanderers | 1,08 | 12 |
| 23 | Reeco Hackett | Lincoln City | 1,08 | 13 |
| 24 | Harvey Vale | Queens Park Rangers | 1,08 | 13 |
| 25 | Chris Willock | Cardiff City | 1,07 | 15 |
Más estadísticas de Championship
- Jugadores con más tiros por partido
- Jugadores con más tiros a puerta por partido
- Jugadores con más faltas cometidas por partido
- Jugadores con más faltas recibidas por partido
- Jugadores con más tarjetas amarillas por partido
- Jugadores con más tackles por partido
- Jugadores con más pases clave por partido
- Jugadores con más regates completados por partido
- Jugadores con más paradas por partido (porteros)
Todos los líderes de Championship · Clasificación de Championship