Jugadores con más pases clave por partido en Championship
Clasificación de Championship (Inglaterra) en la temporada 26/27: los jugadores con más pases clave por partido. Valores medios por partido, solo jugadores con al menos 5 partidos jugados. Útil para analizar mercados de pases clave antes de apostar.
Top 25: pases clave en Championship
| # | Jugador | Equipo | pases clave | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarrod Bowen | West Ham United | 3,13 | 15 |
| 2 | Rio Cardines | Bristol City | 2,93 | 15 |
| 3 | Kieran Trippier | Wolverhampton Wanderers | 2,75 | 8 |
| 4 | Sebastian Berhalter | Middlesbrough | 2,6 | 15 |
| 5 | Rúben Rodrigues | Bolton Wanderers | 2,33 | 12 |
| 6 | Finn Azaz | Southampton | 2,27 | 15 |
| 7 | Jacob Bruun Larsen | Burnley | 2,22 | 9 |
| 8 | Amario Cozier-Duberry | Middlesbrough | 2,1 | 10 |
| 9 | Harvey Vale | Queens Park Rangers | 2,08 | 13 |
| 10 | Todd Cantwell | Blackburn Rovers | 2,07 | 15 |
| 11 | Ollie Tanner | Cardiff City | 2,07 | 15 |
| 12 | Isaac Price | West Bromwich Albion | 2 | 15 |
| 13 | Ryan Manning | Southampton | 1,93 | 15 |
| 14 | Chris Willock | Cardiff City | 1,87 | 15 |
| 15 | Camiel Neghli | Millwall | 1,87 | 15 |
| 16 | Arne Engels | West Ham United | 1,86 | 14 |
| 17 | Alfie Devine | Preston North End | 1,86 | 14 |
| 18 | Liam Millar | Birmingham City | 1,82 | 11 |
| 19 | Joe Ward | Derby County | 1,8 | 10 |
| 20 | Ethan Galbraith | Stoke City | 1,79 | 14 |
| 21 | Manor Solomon | West Ham United | 1,73 | 15 |
| 22 | Glen Kamara | Queens Park Rangers | 1,71 | 14 |
| 23 | Joel Bagan | Cardiff City | 1,67 | 15 |
| 24 | Alex Robertson | Cardiff City | 1,67 | 15 |
| 25 | Alex Cochrane | Birmingham City | 1,67 | 15 |
Más estadísticas de Championship
- Jugadores con más tiros por partido
- Jugadores con más tiros a puerta por partido
- Jugadores con más faltas cometidas por partido
- Jugadores con más faltas recibidas por partido
- Jugadores con más tarjetas amarillas por partido
- Jugadores con más tackles por partido
- Jugadores con más regates completados por partido
- Jugadores con más centros precisos por partido
- Jugadores con más paradas por partido (porteros)
Todos los líderes de Championship · Clasificación de Championship