Equipos con más goles por partido en Liga Profesional
Clasificación de Liga Profesional (Argentina) en la temporada 2026: los equipos con más goles por partido. Valores medios por partido. Útil para analizar mercados de goles antes de apostar.
Top 25: goles en Liga Profesional
| # | Equipo | goles |
|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 1,55 |
| 2 | Unión Santa Fe | 1,47 |
| 3 | Rosario Central | 1,46 |
| 4 | Boca Juniors | 1,45 |
| 5 | River Plate | 1,39 |
| 6 | Instituto | 1,34 |
| 7 | Gimnasia La Plata | 1,32 |
| 8 | Vélez Sarsfield | 1,3 |
| 9 | Defensa y Justicia | 1,22 |
| 10 | Estudiantes | 1,21 |
| 11 | Independiente | 1,21 |
| 12 | Argentinos Juniors | 1,17 |
| 13 | Belgrano | 1,14 |
| 14 | Lanús | 1,13 |
| 15 | Sarmiento | 1,13 |
| 16 | Banfield | 1,09 |
| 17 | Tigre | 1,06 |
| 18 | Racing Club | 1,03 |
| 19 | Talleres Córdoba | 1,03 |
| 20 | Huracán | 1 |
| 21 | Barracas Central | 1 |
| 22 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 1 |
| 23 | Newell's Old Boys | 0,97 |
| 24 | Atlético Tucumán | 0,97 |
| 25 | Platense | 0,88 |
Más estadísticas de Liga Profesional
- Equipos con más tiros por partido
- Equipos con más tiros a puerta por partido
- Equipos con más córners por partido
- Equipos con más faltas cometidas por partido
- Equipos con más tarjetas amarillas por partido
- Equipos con más fueras de juego por partido
- Equipos con más posesión media
- Equipos con más paradas por partido
- Equipos con más tackles por partido
Todos los líderes de Liga Profesional · Clasificación de Liga Profesional