Equipos con más tarjetas amarillas por partido en Liga Profesional
Clasificación de Liga Profesional (Argentina) en la temporada 2026: los equipos con más tarjetas amarillas por partido. Valores medios por partido. Útil para analizar mercados de tarjetas amarillas antes de apostar.
Top 25: tarjetas amarillas en Liga Profesional
| # | Equipo | tarjetas amarillas |
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 3,09 |
| 2 | Deportivo Riestra | 3,06 |
| 3 | Huracán | 3 |
| 4 | Sarmiento | 2,94 |
| 5 | Gimnasia La Plata | 2,85 |
| 6 | Aldosivi | 2,81 |
| 7 | Estudiantes | 2,73 |
| 8 | Instituto | 2,69 |
| 9 | San Lorenzo | 2,67 |
| 10 | Atlético Tucumán | 2,5 |
| 11 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 2,47 |
| 12 | Independiente | 2,42 |
| 13 | Central Cordoba SdE | 2,39 |
| 14 | Lanús | 2,38 |
| 15 | Rosario Central | 2,37 |
| 16 | Argentinos Juniors | 2,37 |
| 17 | Unión Santa Fe | 2,35 |
| 18 | Newell's Old Boys | 2,34 |
| 19 | Banfield | 2,31 |
| 20 | Estudiantes de Río Cuarto | 2,31 |
| 21 | Barracas Central | 2,28 |
| 22 | Talleres Córdoba | 2,27 |
| 23 | Boca Juniors | 2,24 |
| 24 | Independiente Rivadavia | 2,24 |
| 25 | Vélez Sarsfield | 2,21 |
Jugadores con más tarjetas amarillas por partido en Liga Profesional
Más estadísticas de Liga Profesional
- Equipos con más goles por partido
- Equipos con más tiros por partido
- Equipos con más tiros a puerta por partido
- Equipos con más córners por partido
- Equipos con más faltas cometidas por partido
- Equipos con más fueras de juego por partido
- Equipos con más posesión media
- Equipos con más paradas por partido
- Equipos con más tackles por partido
Todos los líderes de Liga Profesional · Clasificación de Liga Profesional