Atlanta United vs New York City · 30/03/2025
Resultado final: Atlanta United 4-3 New York City. Major League Soccer · clasificación. 30/03/2025 · Atlanta Stadium · Árbitro: Filip Dujic.
Jugadores de Atlanta United
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Aleksey Miranchuk | 90 | 1 | 0 | 3 |
| Brad Guzan | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Williams | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Saba Lobjanidze | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Miguel Almirón | 90 | 1 | 0 | 4 |
| Brooks Lennon | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Latte Lath | 90 | 1 | 1 | 2 |
| Stian Gregersen | 76 | 0 | 0 | 1 |
| Dominik Chong Qui | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Klich | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Slisz | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Ajani Fortune | 44 | 0 | 0 | 1 |
| Xande Silva | 33 | 0 | 1 | 0 |
| Matthew Edwards | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Abram | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Will Reilly | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de New York City
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Maxi Moralez | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Martins | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Alonso Martínez | 90 | 1 | 0 | 3 |
| Hannes Wolf | 90 | 2 | 0 | 2 |
| Kevin O'Toole | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Shore | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Mitja Ilenčič | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Freese | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Haak | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Keaton Parks | 84 | 0 | 0 | 1 |
| Julián Fernández | 80 | 0 | 1 | 1 |
| Agustín Ojeda | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Birk Risa | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Monsef Bakrar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Atlanta United
1,2 goles a favor, 1,6 en contra, 12,6 tiros, 4,4 córners, 13,6 faltas y 2,6 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 22/03/2025 | @ Cincinnati | 2-2 | 12 |
| 17/03/2025 | Inter Miami | 1-2 | 12 |
| 09/03/2025 | New York RB | 0-0 | 10 |
| 01/03/2025 | @ Charlotte | 0-2 | 15 |
| 23/02/2025 | CF Montréal | 3-2 | 14 |
Últimos 5 partidos de New York City
1,2 goles a favor, 1 en contra, 10,2 tiros, 4,2 córners, 12 faltas y 1,8 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | @ Columbus Crew | 0-0 | 5 |
| 16/03/2025 | New England | 2-1 | 10 |
| 09/03/2025 | Orlando City | 2-1 | 16 |
| 02/03/2025 | @ Los Angeles FC | 0-1 | 11 |
| 23/02/2025 | @ Inter Miami | 2-2 | 9 |