Auckland vs Perth Glory · 08/03/2026
Resultado final: Auckland 2-2 Perth Glory. A-League Men · clasificación. 08/03/2026 · Mount Smart Stadium · Árbitro: D. Woods.
Jugadores de Auckland
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Sam Cosgrove | 90 | 1 | 0 | 3 |
| Guillermo May | 90 | 0 | 0 | 3 |
| Francis de Vries | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Callan Elliot | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Randall | 90 | 0 | 0 | 5 |
| Daniel Hall | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Woud | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Girdwood-Reich | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Rogerson | 65 | 0 | 0 | 3 |
| Cameron Howieson | 65 | 0 | 0 | 1 |
| Felipe Gallegos | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Brimmer | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Brook | 25 | 0 | 0 | 2 |
| Louis Verstraete | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Jonty Bidois | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Perth Glory
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| W. Freney | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Sutton | 90 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kaltak | 90 | 1 | 0 | 1 |
| Stefan Colakovski | 90 | 1 | 0 | 2 |
| Charbel Shamoon | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Sutton | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Wootton | 90 | 0 | 0 | 0 |
| N. Pennington | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Callum Timmins | 83 | 0 | 0 | 0 |
| L. Tevere | 67 | 0 | 2 | 0 |
| J. Kucharski | 67 | 0 | 0 | 0 |
| T. Ostler | 23 | 0 | 0 | 1 |
| A. Taggart | 23 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Stipe Didulica | 8 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lebib | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Risdon | 7 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Auckland
2,2 goles a favor, 0,6 en contra, 16 tiros, 4,2 córners, 9,2 faltas y 1,4 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Melbourne City | 3-0 | 17 |
| 21/02/2026 | @ Wellington Phoenix | 5-0 | 10 |
| 17/02/2026 | @ Sydney | 1-1 | 14 |
| 07/02/2026 | Sydney | 1-0 | 25 |
| 31/01/2026 | @ Perth Glory | 1-2 | 14 |
Últimos 5 partidos de Perth Glory
1,2 goles a favor, 2,2 en contra, 11,4 tiros, 3,6 córners, 10 faltas y 1,4 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | @ Brisbane Roar | 1-1 | 9 |
| 20/02/2026 | @ Adelaide United | 0-4 | 10 |
| 13/02/2026 | Newcastle Jets | 1-3 | 13 |
| 06/02/2026 | @ Macarthur | 2-2 | 11 |
| 31/01/2026 | Auckland | 2-1 | 14 |