Cambridge United vs Exeter City · 15/02/2025
Resultado final: Cambridge United 0-1 Exeter City. League One · clasificación. 15/02/2025 · Abbey Stadium · Árbitro: Carl Brook.
Jugadores de Cambridge United
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Michael Morrison | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Kelland Watts | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Kachunga | 90 | 0 | 0 | 3 |
| Nathan Bishop | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Stokes | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Jordan Cousins | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Jubril Okedina | 83 | 0 | 0 | 0 |
| James Gibbons | 83 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Barton | 74 | 0 | 0 | 0 |
| James Brophy | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Loft | 66 | 0 | 0 | 2 |
| Dominic Ballard | 24 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Stevenson | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Bennett | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Njoku | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Longelo | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Exeter City
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| A. MacDonald | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Brendan David Magennis | 90 | 1 | 0 | 1 |
| J. Whitworth | 90 | 0 | 0 | 0 |
| J. McMillan | 90 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hartridge | 90 | 0 | 0 | 0 |
| I. Niskanen | 90 | 0 | 0 | 3 |
| Joel Colwill | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Watts | 77 | 0 | 1 | 2 |
| E. Francis | 62 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Trevitt | 62 | 0 | 0 | 2 |
| V. Harper | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Demetri Mitchell | 44 | 0 | 0 | 0 |
| R. Woods | 28 | 0 | 0 | 0 |
| R. Cole | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Yogane | 13 | 0 | 0 | 0 |
| B. Purrington | 5 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Exeter City
1,4 goles a favor, 3,2 en contra, 9,8 tiros, 4,8 córners, 9,6 faltas y 1 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | Nottingham Forest | 2-2 | 12 |
| 01/02/2025 | @ Stevenage | 1-4 | 6 |
| 28/01/2025 | Leyton Orient | 2-6 | 7 |
| 25/01/2025 | Blackpool | 1-3 | 14 |
| 21/01/2025 | @ Peterborough United | 1-1 | 10 |
Últimos 5 partidos de Cambridge United
1,2 goles a favor, 2 en contra, 9 tiros, 3,2 córners, 13,2 faltas y 2,2 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | @ Birmingham City | 0-4 | 2 |
| 08/02/2025 | @ Lincoln City | 1-1 | 8 |
| 01/02/2025 | Wycombe Wanderers | 1-1 | 14 |
| 28/01/2025 | @ Rotherham United | 1-2 | 6 |
| 25/01/2025 | Mansfield Town | 3-2 | 15 |