Reading vs Exeter City · 04/03/2025
Resultado final: Reading 0-0 Exeter City. League One · clasificación. 04/03/2025 · Select Car Leasing Stadium · Árbitro: Richard Eley.
Jugadores de Reading
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Jayden Wareham | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Pereira | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Bindon | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Amadou Salif Mbengue | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis Wing | 90 | 0 | 0 | 3 |
| Andre Garcia | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Knibbs | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Charlie Savage | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Mamadi Camará | 78 | 0 | 0 | 0 |
| Tivonge Rushesha | 57 | 0 | 0 | 1 |
| Billy Bodin | 57 | 0 | 0 | 2 |
| Andy Yiadom | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Ehibhatiomhan | 33 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian Akande | 12 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Exeter City
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Ed Turns | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Trevitt | 90 | 0 | 0 | 5 |
| A. MacDonald | 90 | 0 | 0 | 0 |
| J. Whitworth | 90 | 0 | 0 | 0 |
| B. Purrington | 90 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hartridge | 90 | 0 | 0 | 0 |
| E. Francis | 89 | 0 | 0 | 1 |
| Joshua Brendan David Magennis | 78 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Watts | 78 | 0 | 0 | 1 |
| Demetri Mitchell | 61 | 0 | 0 | 0 |
| J. Aitchison | 61 | 0 | 0 | 1 |
| Joel Colwill | 29 | 0 | 0 | 2 |
| Tony Yogane | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Patrick Jones | 12 | 0 | 0 | 0 |
| S. Cox | 12 | 0 | 0 | 0 |
| R. Cole | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos de Reading
1 goles a favor, 0,6 en contra, 13 tiros, 4 córners, 10,8 faltas y 1,4 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | @ Wigan Athletic | 2-1 | 19 |
| 22/02/2025 | Birmingham City | 0-0 | 8 |
| 15/02/2025 | Rotherham United | 2-1 | 20 |
| 11/02/2025 | Shrewsbury Town | 1-1 | 8 |
| 08/02/2025 | @ Huddersfield Town | 0-0 | 10 |
Últimos 5 partidos de Exeter City
1 goles a favor, 2 en contra, 8 tiros, 4 córners, 12 faltas y 2,6 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | Northampton Town | 1-1 | 7 |
| 22/02/2025 | @ Charlton Athletic | 0-3 | 6 |
| 15/02/2025 | @ Cambridge United | 1-0 | 9 |
| 11/02/2025 | Nottingham Forest | 2-2 | 12 |
| 01/02/2025 | @ Stevenage | 1-4 | 6 |