Wrexham vs Charlton Athletic · 26/04/2025
Resultado final: Wrexham 3-0 Charlton Athletic. League One · clasificación. 26/04/2025 · STōK Cae Ras · Árbitro: Ben Toner.
Jugadores de Wrexham
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Arthur Okonkwo | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis Brunt | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Max Cleworth | 90 | 0 | 1 | 0 |
| James McClean | 90 | 0 | 0 | 0 |
| George Dobson | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Ollie Rathbone | 90 | 1 | 0 | 2 |
| Dan Scarr | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Matty James | 90 | 0 | 2 | 0 |
| Ryan Longman | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Sam Smith | 87 | 2 | 0 | 2 |
| Jay Rodríguez | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Fletcher | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Marriott | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores de Charlton Athletic
| Jugador | Min | Goles | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|
| Kayne Ramsay | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Macaulay Gillesphey | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Conor Coventry | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Tyreece Campbell | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Greg Docherty | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Edwards | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Matty Godden | 90 | 0 | 0 | 2 |
| Will Mannion | 90 | 0 | 0 | 0 |
| T. Watson | 73 | 0 | 0 | 1 |
| Karoy Anderson | 63 | 0 | 0 | 1 |
| Lloyd Jones | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Mbick | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Kanu | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Gilbert | 17 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 5 partidos de Charlton Athletic
2,2 goles a favor, 0,8 en contra, 11,4 tiros, 3,4 córners, 12,8 faltas y 2,8 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 21/04/2025 | @ Wycombe Wanderers | 4-0 | 9 |
| 18/04/2025 | Northampton Town | 2-1 | 11 |
| 12/04/2025 | @ Cambridge United | 1-0 | 10 |
| 05/04/2025 | Lincoln City | 2-2 | 17 |
| 01/04/2025 | @ Mansfield Town | 2-1 | 10 |
Últimos 5 partidos de Wrexham
1,6 goles a favor, 0,8 en contra, 12,6 tiros, 5,6 córners, 11 faltas y 1 amarillas por partido.
| vs | Resultado | Tiros | |
|---|---|---|---|
| 21/04/2025 | @ Blackpool | 2-1 | 11 |
| 18/04/2025 | Bristol Rovers | 1-1 | 14 |
| 12/04/2025 | @ Wigan Athletic | 0-0 | 4 |
| 05/04/2025 | Burton Albion | 3-0 | 23 |
| 01/04/2025 | @ Cambridge United | 2-2 | 11 |